| Currency / Country | EUR -> Currency | Currency -> EUR |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 76,50 | 0,0131 |
| Algeria: Algerian Dinar | 151 | 0,0066 |
| Angola: Kwanza | 1 063 | 0,0009 |
| Argentina: Argentine Peso | 1 632 | 0,0006 |
| Armenia: dram | 443 | 0,0023 |
| Australia: Australian Dollar | 1,773 | 0,564 |
| Bangladesh: taka | 142 | 0,0071 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 657 | 0,0015 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 655 | 0,0015 |
| Bolivia: boliviano | 8,01 | 0,125 |
| Botswana: Pula | 16,53 | 0,0605 |
| Bulgaria: Lev | 1,956 | 0,511 |
| Burundi: Burundian Franc | 3 422 | 0,0003 |
| Brazil: Real | 6,14 | 0,163 |
| Canada: Dollar | 1,624 | 0,616 |
| Cambodia: riel | 4 659 | 0,0002 |
| Cape Verde: Escudo | 111 | 0,0090 |
| Chile: peso | 1 078 | 0,0009 |
| China: Yuan | 8,24 | 0,121 |
| Colombia: peso | 4 296 | 0,0002 |
| Comores: Comorian Franc | 495 | 0,0020 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 2 477 | 0,0004 |
| Cuba: peso | 1,159 | 0,863 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 24,25 | 0,0412 |
| Denmark: Danish Krone | 7,47 | 0,134 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 206 | 0,0049 |
| Dominican Rep.: peso | 74,53 | 0,0134 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 54,71 | 0,0183 |
| Eritrea: nakfa | 17,39 | 0,0575 |
| Ethiopia: Birr | 178 | 0,0056 |
| EUR:Euro | 1,000 | 1,000 |
| Gambia: Dalasi | 85,19 | 0,0117 |
| Ghana: Cedi | 12,71 | 0,0787 |
| Guatemala: auetzal | 8,88 | 0,113 |
| Guinea: Guinean Franc | 10 066 | 0,0001 |
| Honduras: lempira | 30,49 | 0,0328 |
| Hungaria: Forint | 384 | 0,0026 |
| India: Indian Rupee | 103 | 0,0097 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 19 400 | 0,0001 |
| Iran: Iranian rial | 48 810 | 0,0000 |
| Iraq: Iraqi dinar | 1 518 | 0,0007 |
| Japan: Yen | 179 | 0,0056 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,822 | 1,217 |
| Kazakhstan: tenge | 608 | 0,0016 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 150 | 0,0067 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,356 | 2,810 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 101 | 0,0099 |
| Lao PDR: kip | 25 145 | 0,0000 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 103 792 | 0,0000 |
| Liberia: Liberian Dollar | 212 | 0,0047 |
| Libya: Libyan Dinar | 6,34 | 0,158 |
| Madagascar: ariary | 5 216 | 0,0002 |
| Malawi: Kwacha | 2 012 | 0,0005 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 21,22 | 0,0471 |
| Mongolia: tögrög | 4,775 | 0,209 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 10,75 | 0,0930 |
| Mozambique: Metical | 74,13 | 0,0135 |
| Myanmar: kyat | 2 433 | 0,0004 |
| Namibia: Namibian Dollar | 19,99 | 0,0500 |
| Nepal: Nepalese rupee | 164 | 0,0061 |
| Nicaragua: córdoba oro | 42,62 | 0,0235 |
| Nigeria: Naira | 1 667 | 0,0006 |
| North Korea: won | 1 043 | 0,0010 |
| Oman: Omani rial | 0,446 | 2,244 |
| Papua New Guinea: kina | 4,775 | 0,209 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 326 | 0,0031 |
| Panama: balboa | 1,159 | 0,863 |
| Paraguay: guaraní | 8 179 | 0,0001 |
| Peru: sol | 3,916 | 0,255 |
| Philippines: Filipino peso | 68,48 | 0,0146 |
| Russia: Ruble | 94,20 | 0,0106 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 1 681 | 0,0006 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 4,347 | 0,230 |
| Sierra Leone: Leone | 24 305 | 0,0000 |
| South Africa: Rand | 19,81 | 0,0505 |
| South Korea: won | 1 702 | 0,0006 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 353 | 0,0028 |
| Sudan: Sudanese Pound | 696 | 0,0014 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,925 | 1,081 |
| Syria: Syrian pound | 12 815 | 0,0001 |
| Tajikistan: somoni | 10,73 | 0,0932 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 2 828 | 0,0004 |
| Thailand: baht | 37,49 | 0,0267 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 3,420 | 0,292 |
| Turkmenistan: new manat | 4,057 | 0,247 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 4 202 | 0,0002 |
| United Arab Emirates: Dirham | 4,257 | 0,235 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,883 | 1,133 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 46,09 | 0,0217 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 13 914 | 0,0001 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 30 547 | 0,0000 |
| Yemen: Yemeni rial | 276 | 0,0036 |
| Zambia: Kwacha | 25,99 | 0,0385 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 373 | 0,0027 |
| Bitcoin | 0,0000 | 87 968 |
| Silver (troy ounce) | 0,0218 | 45,96 |
| Gold (troy ounce) | 0,0003 | 3 625 |
![]() 61°F | 16°C Moderate or heavy rain in area with thunderHumidity: 94% Wind: SSW at 39km/h Detail & forecast |
