
| Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO | 
|---|---|---|
| Air France  Pays: FR   | AF | AFR | 
| Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de | 
|---|---|---|---|
|  | AF1124 du 09/2022 | ||
|  | AF1624 du 09/2022 | ||
|  | AF9614 du 09/2022 | ||
|  | AF9256 du 09/2022 | ||
|  | AF3627 du 09/2022 | ||
|  | AF3661 du 09/2022 | ||
|  | AF1024 du 09/2022 | ||
|  | AF9614 du 09/2022 | ||
|  | AF9615 du 09/2022 | ||
|  | AF1194 du 09/2022 | ||
|  | AF9623 du 09/2022 | ||
|  | AF9624 du 09/2022 | ||
|  | AF1624 du 09/2022 | ||
|  | AF1194 du 09/2022 | ||
|  | AF3627 du 09/2022 | ||
|  | AF1224 du 09/2022 | ||
|  | AF9256 du 09/2022 | ||
|  | AF3627 du 09/2022 | ||
|  | AF1024 du 09/2022 | ||
|  | AF1624 du 09/2022 | ||
|  | AF9615 du 09/2022 | ||
|  | AF1194 du 09/2022 | ||
|  | AF1124 du 09/2022 | ||
|  | AF9614 du 09/2022 | ||
|  | AF du 09/2022 | ||
|  | AF1224 du 09/2022 | ||
|  | AF1024 du 09/2022 | ||
|  | AF9623 du 09/2022 | ||
|  | AF9624 du 09/2022 | ||
|  | AF1194 du 09/2022 |