Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
PGA-Portugalia Airlines Pays: PT | NI | PGA |
Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
---|---|---|---|
NI483 du 07/2022 | |||
NI477 du 07/2022 | |||
NI861 du 07/2022 | |||
NI1045 du 07/2022 | |||
NI1043 du 07/2022 | |||
NI563 du 07/2022 | |||
NI487 du 07/2022 | |||
NI533 du 07/2022 | |||
NI563 du 06/2022 | |||
NI673 du 06/2022 | |||
NI1323 du 06/2022 | |||
NI483 du 06/2022 | |||
NI531 du 06/2022 | |||
NI1327 du 06/2022 | |||
NI1045 du 06/2022 | |||
NI1045 du 06/2022 | |||
NI1029 du 06/2022 | |||
NI1311 du 06/2022 | |||
NI1971 du 05/2022 | |||
NI885 du 05/2022 | |||
NI471 du 05/2022 | |||
NI491 du 05/2022 | |||
NI673 du 05/2022 | |||
NI401 du 05/2022 | |||
NI1971 du 05/2022 | |||
NI571 du 05/2022 | |||
NI531 du 05/2022 | |||
NI491 du 04/2022 | |||
NI1971 du 04/2022 | |||
NI1927 du 04/2022 |