Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
SATA Internacional Pays: PT | S4 | RZO |
Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
---|---|---|---|
S4128 du 09/2022 | |||
S43142 du 09/2022 | |||
S4128 du 09/2022 | |||
S48006 du 09/2022 | |||
S48933 du 09/2022 | |||
S48773 du 09/2022 | |||
S48019 du 09/2022 | |||
S48709 du 09/2022 | |||
S48016 du 09/2022 | |||
S48909 du 09/2022 | |||
S48028 du 09/2022 | |||
S48337 du 09/2022 | |||
S48791 du 09/2022 | |||
S48907 du 09/2022 | |||
S48346 du 09/2022 | |||
S48330 du 09/2022 | |||
S48050 du 09/2022 | |||
S48649 du 09/2022 | |||
S48733 du 09/2022 | |||
S48609 du 09/2022 | |||
S4120 du 09/2022 | |||
S48703 du 09/2022 | |||
S48447 du 09/2022 | |||
S4122 du 09/2022 | |||
S48442 du 09/2022 | |||
S48707 du 09/2022 | |||
S48607 du 09/2022 | |||
S48308 du 09/2022 | |||
S48303 du 09/2022 | |||
S48297 du 09/2022 |