Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Turkish Airlines Pays: TR | TK | THY |
Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
---|---|---|---|
TK8136 du 09/2022 | |||
TK8103 du 09/2022 | |||
TK8139 du 09/2022 | |||
TK1755 du 09/2022 | |||
TK1759 du 09/2022 | |||
TK8143 du 09/2022 | |||
TK8125 du 09/2022 | |||
TK8141 du 09/2022 | |||
TK8139 du 09/2022 | |||
TK1755 du 09/2022 | |||
TK8125 du 09/2022 | |||
TK1759 du 09/2022 | |||
TK8141 du 09/2022 | |||
TK8136 du 09/2022 | |||
TK8136 du 09/2022 | |||
TK8143 du 09/2022 | |||
TK8117 du 09/2022 | |||
TK1759 du 09/2022 | |||
TK8125 du 09/2022 | |||
TK8133 du 09/2022 | |||
TK8139 du 09/2022 | |||
TK8131 du 09/2022 | |||
TK1755 du 09/2022 | |||
TK1759 du 09/2022 | |||
TK8137 du 09/2022 | |||
TK8133 du 09/2022 | |||
TK8139 du 09/2022 | |||
TK1755 du 09/2022 | |||
TK8137 du 09/2022 | |||
TK8131 du 09/2022 |