Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
White coloured by you Pays: PT | WI | WHT |
Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
---|---|---|---|
WI1093 du 07/2022 | |||
WI1133 du 06/2022 | |||
WI1135 du 06/2022 | |||
WI1133 du 05/2022 | |||
WI1091 du 05/2022 | |||
WI1107 du 05/2022 | |||
WI1133 du 04/2022 | |||
WI1951 du 04/2022 | |||
WI1961 du 04/2022 | |||
WI1093 du 03/2022 | |||
WI1095 du 03/2022 | |||
WI1105 du 02/2022 | |||
WI1095 du 01/2022 | |||
WI1095 du 12/2021 | |||
WI1931 du 12/2021 | |||
WI1955 du 11/2021 | |||
WI1463 du 11/2021 | |||
WI1091 du 11/2021 | |||
WI1935 du 10/2021 | |||
WI1093 du 09/2021 | |||
WI1107 du 08/2021 | |||
WI1067 du 07/2021 | |||
WI1023 du 04/2021 | |||
WI1021 du 03/2021 | |||
WI1021 du 01/2021 | |||
WI1021 du 12/2020 | |||
WI1021 du 12/2020 | |||
WI1025 du 12/2020 | |||
WI1955 du 11/2020 | |||
WI1955 du 11/2020 |