TEMPO AGORA : |
![]() Temperatura : 23°C (74°F) Temperatura percebida : 25°C (77°F) Nuvens : 25% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 53% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1018 hPa / mb Velocidade do vento : 26km/h (16mi/h) Direcção do vento : 334° (NNW) ![]() |
CURSO DO DIA DO 01/07/2025: |
Sol : nascer às 06:12, poente às 21:05 Lua : nascer às 03:11, poente às 18:13 Temperatura máxima do dia : 26°C (80°F) Temperatura mínima do dia : 16°C (62°F) Insolação : 14.3 horas Indice UV : 2 |
Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) | 22°C (71°F) | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) | 23°C (73°F) | 19°C (66°F) |
Temperatura percebida | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) | 22°C (71°F) | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 25°C (76°F) | 19°C (66°F) |
Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vento | 13km/h (8mi/h) ![]() NNW (333°) | 12km/h (7mi/h) ![]() NNW (336°) | 9km/h (6mi/h) ![]() NNW (336°) | 14km/h (9mi/h) ![]() NNW (348°) | 17km/h (10mi/h) ![]() NNW (332°) | 23km/h (14mi/h) ![]() NNW (333°) | 25km/h (16mi/h) ![]() NNW (344°) | 18km/h (11mi/h) ![]() NNW (348°) |
Rajadas | 21km/h (13mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 17km/h (10mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 32km/h (20mi/h)) | 34km/h (21mi/h)) | 27km/h (16mi/h)) |
Nuvens | 33% | 12% | 5% | 0% | 6% | 98% | 34% | 9% |
Humidade | 80% | 84% | 87% | 57% | 43% | 46% | 54% | 76% |
Ponto de orvalho | 14°C (57°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) | 15°C (58°F) |
Pressão em hPa / mb | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1018 |
Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |