| País / Moeda | EUR -> Moeda | Moeda -> EUR |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 79,00 | 0,0127 |
| África do Sul: rand | 18,83 | 0,0531 |
| Angola: kwanza | 1 098 | 0,0009 |
| Arábia Saudita: riyal | 4,489 | 0,223 |
| Argélia: dinar | 155 | 0,0065 |
| Argentina: peso | 1 728 | 0,0006 |
| Armênia: dram | 454 | 0,0022 |
| Austrália: dolar | 1,698 | 0,589 |
| Bangladesh: taka | 146 | 0,0068 |
| Bolívia: boliviano | 8,27 | 0,121 |
| Botswana: pula | 15,61 | 0,0641 |
| Brasil: real | 6,21 | 0,161 |
| Bulgária: lev | 2,010 | 0,497 |
| Burúndi: franco | 3 555 | 0,0003 |
| Cabo Verde: escudo | 111 | 0,0090 |
| Camboja: riel | 4 813 | 0,0002 |
| Canadá: dolar | 1,614 | 0,620 |
| Cazaquistão: tenge | 601 | 0,0017 |
| Chile: peso | 1 029 | 0,0010 |
| China: yuan | 8,32 | 0,120 |
| Colômbia: peso | 4 374 | 0,0002 |
| Comores: franco | 493 | 0,0020 |
| Congo RDC: franco | 2 702 | 0,0004 |
| Coreia do Norte: won | 1 077 | 0,0009 |
| Coreia do Sul: won | 1 711 | 0,0006 |
| Cuba: peso | 1,197 | 0,835 |
| Dinamarca: coroa | 7,47 | 0,134 |
| Djibuti: franco | 213 | 0,0047 |
| Egito: libra | 56,05 | 0,0178 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 4,396 | 0,227 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 17,95 | 0,0557 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 186 | 0,0054 |
| Euro | 1,000 | 1,000 |
| Filipinas: peso filipino | 70,67 | 0,0141 |
| Gâmbia: dalasi | 87,91 | 0,0114 |
| Gana: cedi | 13,11 | 0,0763 |
| Guatemala: auetzal | 9,18 | 0,109 |
| Guiné Conakry: franco | 10 474 | 0,0001 |
| Honduras: lempira | 31,58 | 0,0317 |
| Hungria: florim | 381 | 0,0026 |
| Iêmen: rial iemenita | 285 | 0,0035 |
| Índia: rupia | 110 | 0,0091 |
| Indonésia: rupia indonésia | 20 094 | 0,0000 |
| Irã: rial iraniano | 50 420 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 1 568 | 0,0006 |
| Japão: iene | 183 | 0,0055 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,849 | 1,178 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,367 | 2,727 |
| Laos: kip | 25 743 | 0,0000 |
| Líbano: libra | 107 168 | 0,0000 |
| Libéria: dolar | 221 | 0,0045 |
| Libia: dinar | 7,52 | 0,133 |
| Madagáscar: ariary | 5 356 | 0,0002 |
| Malawi: kwacha | 2 075 | 0,0005 |
| Marrocos: dirham | 10,84 | 0,0923 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 20,62 | 0,0485 |
| Mianmar: kyat | 2 514 | 0,0004 |
| Moçambique: metical | 76,32 | 0,0131 |
| Mongólia: tögrög | 5,20 | 0,192 |
| Namíbia: dolar | 18,88 | 0,0530 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 176 | 0,0057 |
| Nicarágua: córdoba oro | 44,04 | 0,0227 |
| Nigéria: naira | 1 661 | 0,0006 |
| Omã: rial omanense | 0,460 | 2,173 |
| Panamá: balboa | 1,197 | 0,836 |
| Papua Nova Guiné: kina | 5,20 | 0,192 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 335 | 0,0030 |
| Paraguai: guaraní | 8 031 | 0,0001 |
| Peru: sol | 4,002 | 0,250 |
| Quenia: xelim | 154 | 0,0065 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 105 | 0,0096 |
| Reino Unido: libra | 0,867 | 1,154 |
| Rep. Dominicana: peso | 75,41 | 0,0133 |
| República Tcheca: coroa | 24,32 | 0,0411 |
| Ruanda: franco | 1 746 | 0,0006 |
| Russia: rublo | 90,06 | 0,0111 |
| Sierra Leone: leone | 25 099 | 0,0000 |
| Síria: libra síria | 13 237 | 0,0001 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 370 | 0,0027 |
| Sudão: libra | 720 | 0,0014 |
| Suiça: franco | 0,915 | 1,093 |
| Tailândia: baht | 37,44 | 0,0267 |
| Tajiquistão: somoni | 11,18 | 0,0895 |
| Tanzânia: xelim | 3 070 | 0,0003 |
| Tunísia: dinar | 3,427 | 0,292 |
| Turcomenistão: new manat | 4,189 | 0,239 |
| Uganda: xelim | 4 257 | 0,0002 |
| Uruguai: peso | 45,29 | 0,0221 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 14 563 | 0,0001 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 31 120 | 0,0000 |
| Zâmbia: kwacha | 23,67 | 0,0423 |
| Zimbábue: dolar | 385 | 0,0026 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 657 | 0,0015 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 657 | 0,0015 |
| Bitcoin | 0,0000 | 70 471 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0103 | 97,25 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0002 | 4 516 |
![]() 54°F | 12°C Risco de chuva irregularHumidade: 94% Vento: WSW a 12km/h Detalhes e previsões |
