| País / Moeda | EUR -> Moeda | Moeda -> EUR |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 77,71 | 0,0129 |
| África do Sul: rand | 18,84 | 0,0531 |
| Angola: kwanza | 1 096 | 0,0009 |
| Arábia Saudita: riyal | 4,484 | 0,223 |
| Argélia: dinar | 155 | 0,0065 |
| Argentina: peso | 1 727 | 0,0006 |
| Armênia: dram | 453 | 0,0022 |
| Austrália: dolar | 1,699 | 0,589 |
| Bangladesh: taka | 146 | 0,0068 |
| Bolívia: boliviano | 8,26 | 0,121 |
| Botswana: pula | 15,64 | 0,0640 |
| Brasil: real | 6,21 | 0,161 |
| Bulgária: lev | 2,008 | 0,498 |
| Burúndi: franco | 3 540 | 0,0003 |
| Cabo Verde: escudo | 110 | 0,0091 |
| Camboja: riel | 4 804 | 0,0002 |
| Canadá: dolar | 1,621 | 0,617 |
| Cazaquistão: tenge | 602 | 0,0017 |
| Chile: peso | 1 032 | 0,0010 |
| China: yuan | 8,32 | 0,120 |
| Colômbia: peso | 4 388 | 0,0002 |
| Comores: franco | 493 | 0,0020 |
| Congo RDC: franco | 2 678 | 0,0004 |
| Coreia do Norte: won | 1 076 | 0,0009 |
| Coreia do Sul: won | 1 710 | 0,0006 |
| Cuba: peso | 1,196 | 0,836 |
| Dinamarca: coroa | 7,47 | 0,134 |
| Djibuti: franco | 212 | 0,0047 |
| Egito: libra | 55,99 | 0,0179 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 4,391 | 0,228 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 17,93 | 0,0558 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 186 | 0,0054 |
| Euro | 1,000 | 1,000 |
| Filipinas: peso filipino | 70,34 | 0,0142 |
| Gâmbia: dalasi | 87,28 | 0,0115 |
| Gana: cedi | 13,06 | 0,0766 |
| Guatemala: auetzal | 9,17 | 0,109 |
| Guiné Conakry: franco | 10 486 | 0,0001 |
| Honduras: lempira | 31,54 | 0,0317 |
| Hungria: florim | 380 | 0,0026 |
| Iêmen: rial iemenita | 285 | 0,0035 |
| Índia: rupia | 110 | 0,0091 |
| Indonésia: rupia indonésia | 20 016 | 0,0000 |
| Irã: rial iraniano | 50 365 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 1 565 | 0,0006 |
| Japão: iene | 183 | 0,0055 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,848 | 1,180 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,367 | 2,728 |
| Laos: kip | 25 746 | 0,0000 |
| Líbano: libra | 107 014 | 0,0000 |
| Libéria: dolar | 221 | 0,0045 |
| Libia: dinar | 7,50 | 0,133 |
| Madagáscar: ariary | 5 332 | 0,0002 |
| Malawi: kwacha | 2 072 | 0,0005 |
| Marrocos: dirham | 10,80 | 0,0926 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 20,57 | 0,0486 |
| Mianmar: kyat | 2 511 | 0,0004 |
| Moçambique: metical | 76,23 | 0,0131 |
| Mongólia: tögrög | 5,12 | 0,195 |
| Namíbia: dolar | 19,00 | 0,0526 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 176 | 0,0057 |
| Nicarágua: córdoba oro | 43,97 | 0,0227 |
| Nigéria: naira | 1 668 | 0,0006 |
| Omã: rial omanense | 0,460 | 2,175 |
| Panamá: balboa | 1,195 | 0,837 |
| Papua Nova Guiné: kina | 5,12 | 0,195 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 334 | 0,0030 |
| Paraguai: guaraní | 8 025 | 0,0001 |
| Peru: sol | 3,998 | 0,250 |
| Quenia: xelim | 154 | 0,0065 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 105 | 0,0096 |
| Reino Unido: libra | 0,866 | 1,154 |
| Rep. Dominicana: peso | 75,19 | 0,0133 |
| República Tcheca: coroa | 24,30 | 0,0412 |
| Ruanda: franco | 1 743 | 0,0006 |
| Russia: rublo | 91,52 | 0,0109 |
| Sierra Leone: leone | 25 071 | 0,0000 |
| Síria: libra síria | 13 223 | 0,0001 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 370 | 0,0027 |
| Sudão: libra | 719 | 0,0014 |
| Suiça: franco | 0,919 | 1,088 |
| Tailândia: baht | 37,19 | 0,0269 |
| Tajiquistão: somoni | 11,17 | 0,0895 |
| Tanzânia: xelim | 3 061 | 0,0003 |
| Tunísia: dinar | 3,418 | 0,293 |
| Turcomenistão: new manat | 4,185 | 0,239 |
| Uganda: xelim | 4 279 | 0,0002 |
| Uruguai: peso | 45,22 | 0,0221 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 14 458 | 0,0001 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 31 163 | 0,0000 |
| Zâmbia: kwacha | 23,75 | 0,0421 |
| Zimbábue: dolar | 385 | 0,0026 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 655 | 0,0015 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 655 | 0,0015 |
| Bitcoin | 0,0000 | 74 645 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0102 | 97,64 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0002 | 4 521 |
![]() 58°F | 14°C Risco de chuva irregularHumidade: 94% Vento: WNW a 19km/h Detalhes e previsões |
