| País / Moeda | EUR -> Moeda | Moeda -> EUR |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 75,89 | 0,0132 |
| África do Sul: rand | 19,07 | 0,0524 |
| Angola: kwanza | 1 061 | 0,0009 |
| Arábia Saudita: riyal | 4,345 | 0,230 |
| Argélia: dinar | 151 | 0,0066 |
| Argentina: peso | 1 656 | 0,0006 |
| Armênia: dram | 441 | 0,0023 |
| Austrália: dolar | 1,736 | 0,576 |
| Bangladesh: taka | 142 | 0,0070 |
| Bolívia: boliviano | 8,02 | 0,125 |
| Botswana: pula | 15,49 | 0,0645 |
| Brasil: real | 6,22 | 0,161 |
| Bulgária: lev | 1,946 | 0,514 |
| Burúndi: franco | 3 434 | 0,0003 |
| Cabo Verde: escudo | 110 | 0,0091 |
| Camboja: riel | 4 670 | 0,0002 |
| Canadá: dolar | 1,612 | 0,620 |
| Cazaquistão: tenge | 593 | 0,0017 |
| Chile: peso | 1 027 | 0,0010 |
| China: yuan | 8,07 | 0,124 |
| Colômbia: peso | 4 275 | 0,0002 |
| Comores: franco | 492 | 0,0020 |
| Congo RDC: franco | 2 520 | 0,0004 |
| Coreia do Norte: won | 1 043 | 0,0010 |
| Coreia do Sul: won | 1 707 | 0,0006 |
| Cuba: peso | 1,159 | 0,863 |
| Dinamarca: coroa | 7,47 | 0,134 |
| Djibuti: franco | 207 | 0,0048 |
| Egito: libra | 54,67 | 0,0183 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 4,255 | 0,235 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 17,38 | 0,0575 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 181 | 0,0055 |
| Euro | 1,000 | 1,000 |
| Filipinas: peso filipino | 68,85 | 0,0145 |
| Gâmbia: dalasi | 85,73 | 0,0117 |
| Gana: cedi | 12,57 | 0,0796 |
| Guatemala: auetzal | 8,89 | 0,112 |
| Guiné Conakry: franco | 10 156 | 0,0001 |
| Honduras: lempira | 30,59 | 0,0327 |
| Hungria: florim | 385 | 0,0026 |
| Iêmen: rial iemenita | 276 | 0,0036 |
| Índia: rupia | 105 | 0,0095 |
| Indonésia: rupia indonésia | 19 591 | 0,0001 |
| Irã: rial iraniano | 48 805 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 1 520 | 0,0007 |
| Japão: iene | 183 | 0,0055 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,821 | 1,217 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,357 | 2,803 |
| Laos: kip | 25 082 | 0,0000 |
| Líbano: libra | 103 879 | 0,0000 |
| Libéria: dolar | 209 | 0,0048 |
| Libia: dinar | 6,30 | 0,159 |
| Madagáscar: ariary | 5 391 | 0,0002 |
| Malawi: kwacha | 2 011 | 0,0005 |
| Marrocos: dirham | 10,68 | 0,0936 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 20,45 | 0,0489 |
| Mianmar: kyat | 2 433 | 0,0004 |
| Moçambique: metical | 74,04 | 0,0135 |
| Mongólia: tögrög | 4,956 | 0,202 |
| Namíbia: dolar | 18,99 | 0,0526 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 168 | 0,0059 |
| Nicarágua: córdoba oro | 42,69 | 0,0234 |
| Nigéria: naira | 1 644 | 0,0006 |
| Omã: rial omanense | 0,444 | 2,251 |
| Panamá: balboa | 1,160 | 0,862 |
| Papua Nova Guiné: kina | 4,956 | 0,202 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 325 | 0,0031 |
| Paraguai: guaraní | 7 929 | 0,0001 |
| Peru: sol | 3,898 | 0,257 |
| Quenia: xelim | 150 | 0,0067 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 101 | 0,0099 |
| Reino Unido: libra | 0,868 | 1,153 |
| Rep. Dominicana: peso | 73,90 | 0,0135 |
| República Tcheca: coroa | 24,27 | 0,0412 |
| Ruanda: franco | 1 691 | 0,0006 |
| Russia: rublo | 90,41 | 0,0111 |
| Sierra Leone: leone | 24 295 | 0,0000 |
| Síria: libra síria | 12 813 | 0,0001 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 359 | 0,0028 |
| Sudão: libra | 697 | 0,0014 |
| Suiça: franco | 0,929 | 1,076 |
| Tailândia: baht | 36,39 | 0,0275 |
| Tajiquistão: somoni | 10,78 | 0,0927 |
| Tanzânia: xelim | 2 923 | 0,0003 |
| Tunísia: dinar | 3,402 | 0,294 |
| Turcomenistão: new manat | 4,067 | 0,246 |
| Uganda: xelim | 4 124 | 0,0002 |
| Uruguai: peso | 44,89 | 0,0223 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 13 884 | 0,0001 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 30 442 | 0,0000 |
| Zâmbia: kwacha | 23,29 | 0,0429 |
| Zimbábue: dolar | 373 | 0,0027 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 655 | 0,0015 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 655 | 0,0015 |
| Bitcoin | 0,0000 | 82 375 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0129 | 77,79 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0003 | 3 959 |
![]() 58°F | 14°C Risco de chuva irregularHumidade: 67% Vento: NNE a 12km/h Detalhes e previsões |
