TEMPO AGORA : |
![]() Temperatura : 14°C (57°F) Temperatura percebida : 14°C (58°F) Nuvens : 75% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 100% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1027 hPa / mb Velocidade do vento : 7km/h (4mi/h) Direcção do vento : 320° (NW) ![]() |
CURSO DO DIA DO 28/01/2021: |
Sol : nascer às 07:46, poente às 17:54 Lua : nascer às 17:36, poente às 07:48 Temperatura máxima do dia : 17°C (63°F) Temperatura mínima do dia : 13°C (55°F) Insolação : 5.4 horas Indice UV : 3 |
Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | 14°C (58°F) | 14°C (56°F) | 13°C (55°F) | 13°C (56°F) | 16°C (61°F) | 17°C (63°F) | 15°C (59°F) | 14°C (57°F) |
Temperatura percebida | 15°C (58°F) | 14°C (57°F) | 13°C (55°F) | 13°C (56°F) | 16°C (61°F) | 17°C (63°F) | 15°C (59°F) | 14°C (56°F) |
Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vento | 5km/h (3mi/h) ![]() NNW (326°) | 4km/h (2mi/h) ![]() NNE (26°) | 5km/h (3mi/h) ![]() ENE (61°) | 5km/h (3mi/h) ![]() E (79°) | 4km/h (2mi/h) ![]() E (98°) | 3km/h (2mi/h) ![]() SSW (207°) | 8km/h (5mi/h) ![]() NW (308°) | 8km/h (5mi/h) ![]() NW (317°) |
Rajadas | 8km/h (5mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 4km/h (3mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) |
Nuvens | 34% | 56% | 65% | 63% | 33% | 100% | 15% | 35% |
Humidade | 93% | 95% | 95% | 94% | 82% | 76% | 88% | 92% |
Ponto de orvalho | 13°C (56°F) | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) |
Pressão em hPa / mb | 1027 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1023 | 1024 | 1024 |
Visibilidade | 10km | 2km | 2km | 2km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |