| País / Moeda | EUR -> Moeda | Moeda -> EUR |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 71,65 | 0,0140 |
| África do Sul: rand | 18,71 | 0,0534 |
| Angola: kwanza | 1 012 | 0,0010 |
| Arábia Saudita: riyal | 4,161 | 0,240 |
| Argélia: dinar | 151 | 0,0066 |
| Argentina: peso | 1 704 | 0,0006 |
| Armênia: dram | 397 | 0,0025 |
| Austrália: dolar | 1,628 | 0,614 |
| Bangladesh: taka | 137 | 0,0073 |
| Bolívia: boliviano | 12,87 | 0,0777 |
| Botswana: pula | 15,41 | 0,0649 |
| Brasil: real | 6,25 | 0,160 |
| Bulgária: lev | 1,955 | 0,512 |
| Burúndi: franco | 3 313 | 0,0003 |
| Cabo Verde: escudo | 110 | 0,0091 |
| Camboja: riel | 4 498 | 0,0002 |
| Canadá: dolar | 1,573 | 0,636 |
| Cazaquistão: tenge | 491 | 0,0020 |
| Chile: peso | 1 097 | 0,0009 |
| China: yuan | 7,35 | 0,136 |
| Colômbia: peso | 3 660 | 0,0003 |
| Comores: franco | 493 | 0,0020 |
| Congo RDC: franco | 2 552 | 0,0004 |
| Coreia do Norte: won | 992 | 0,0010 |
| Coreia do Sul: won | 1 473 | 0,0007 |
| Cuba: peso | 1,102 | 0,907 |
| Dinamarca: coroa | 7,48 | 0,134 |
| Djibuti: franco | 196 | 0,0051 |
| Egito: libra | 58,98 | 0,0170 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 4,049 | 0,247 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 16,54 | 0,0605 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 178 | 0,0056 |
| Euro | 1,000 | 1,000 |
| Filipinas: peso filipino | 70,51 | 0,0142 |
| Gâmbia: dalasi | 81,57 | 0,0123 |
| Gana: cedi | 12,93 | 0,0774 |
| Guatemala: auetzal | 8,43 | 0,119 |
| Guiné Conakry: franco | 9 764 | 0,0001 |
| Honduras: lempira | 29,71 | 0,0337 |
| Hungria: florim | 365 | 0,0027 |
| Iêmen: rial iemenita | 261 | 0,0038 |
| Índia: rupia | 104 | 0,0096 |
| Indonésia: rupia indonésia | 20 102 | 0,0000 |
| Irã: rial iraniano | 2 109 615 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 1 669 | 0,0006 |
| Japão: iene | 176 | 0,0057 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,782 | 1,279 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,343 | 2,912 |
| Laos: kip | 24 836 | 0,0000 |
| Líbano: libra | 98 716 | 0,0000 |
| Libéria: dolar | 187 | 0,0053 |
| Libia: dinar | 7,10 | 0,141 |
| Madagáscar: ariary | 5 060 | 0,0002 |
| Malawi: kwacha | 1 914 | 0,0005 |
| Marrocos: dirham | 10,98 | 0,0911 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 20,43 | 0,0489 |
| Mianmar: kyat | 2 315 | 0,0004 |
| Moçambique: metical | 70,44 | 0,0142 |
| Mongólia: tögrög | 4,973 | 0,201 |
| Namíbia: dolar | 18,66 | 0,0536 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 166 | 0,0060 |
| Nicarágua: córdoba oro | 40,57 | 0,0246 |
| Nigéria: naira | 1 481 | 0,0007 |
| Omã: rial omanense | 0,425 | 2,355 |
| Panamá: balboa | 1,103 | 0,907 |
| Papua Nova Guiné: kina | 4,973 | 0,201 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 305 | 0,0033 |
| Paraguai: guaraní | 6 843 | 0,0001 |
| Peru: sol | 3,751 | 0,267 |
| Quenia: xelim | 143 | 0,0070 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 96,38 | 0,0104 |
| Reino Unido: libra | 0,834 | 1,199 |
| Rep. Dominicana: peso | 66,92 | 0,0149 |
| República Tcheca: coroa | 24,41 | 0,0410 |
| Ruanda: franco | 1 627 | 0,0006 |
| Russia: rublo | 91,31 | 0,0110 |
| Sierra Leone: leone | 23 116 | 0,0000 |
| Síria: libra síria | 14 333 | 0,0001 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 367 | 0,0027 |
| Sudão: libra | 663 | 0,0015 |
| Suiça: franco | 0,925 | 1,081 |
| Tailândia: baht | 37,34 | 0,0268 |
| Tajiquistão: somoni | 10,17 | 0,0983 |
| Tanzânia: xelim | 2 920 | 0,0003 |
| Tunísia: dinar | 3,316 | 0,302 |
| Turcomenistão: new manat | 3,858 | 0,259 |
| Uganda: xelim | 4 554 | 0,0002 |
| Uruguai: peso | 44,69 | 0,0224 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 13 271 | 0,0001 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 28 359 | 0,0000 |
| Zâmbia: kwacha | 22,54 | 0,0444 |
| Zimbábue: dolar | 355 | 0,0028 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 656 | 0,0015 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 656 | 0,0015 |
| Bitcoin | 0,0000 | 61 955 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0226 | 44,34 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0003 | 3 518 |
![]() 64°F | 18°C Risco de chuva irregularHumidade: 78% Vento: WSW a 19km/h Detalhes e previsões |
