| País / Moeda | EUR -> Moeda | Moeda -> EUR |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 76,56 | 0,0131 |
| África do Sul: rand | 18,72 | 0,0534 |
| Angola: kwanza | 1 072 | 0,0009 |
| Arábia Saudita: riyal | 4,396 | 0,227 |
| Argélia: dinar | 155 | 0,0064 |
| Argentina: peso | 1 752 | 0,0006 |
| Armênia: dram | 426 | 0,0023 |
| Austrália: dolar | 1,632 | 0,613 |
| Bangladesh: taka | 143 | 0,0070 |
| Bolívia: boliviano | 13,52 | 0,0740 |
| Botswana: pula | 15,68 | 0,0638 |
| Brasil: real | 6,01 | 0,166 |
| Bulgária: lev | 1,983 | 0,504 |
| Burúndi: franco | 3 482 | 0,0003 |
| Cabo Verde: escudo | 110 | 0,0091 |
| Camboja: riel | 4 724 | 0,0002 |
| Canadá: dolar | 1,610 | 0,621 |
| Cazaquistão: tenge | 539 | 0,0019 |
| Chile: peso | 1 080 | 0,0009 |
| China: yuan | 7,86 | 0,127 |
| Colômbia: peso | 3 594 | 0,0003 |
| Comores: franco | 493 | 0,0020 |
| Congo RDC: franco | 2 659 | 0,0004 |
| Coreia do Norte: won | 1 052 | 0,0010 |
| Coreia do Sul: won | 1 620 | 0,0006 |
| Cuba: peso | 1,169 | 0,856 |
| Dinamarca: coroa | 7,48 | 0,134 |
| Djibuti: franco | 208 | 0,0048 |
| Egito: libra | 59,45 | 0,0168 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 4,292 | 0,233 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 17,53 | 0,0570 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 189 | 0,0053 |
| Euro | 1,000 | 1,000 |
| Filipinas: peso filipino | 72,07 | 0,0139 |
| Gâmbia: dalasi | 85,91 | 0,0116 |
| Gana: cedi | 13,02 | 0,0768 |
| Guatemala: auetzal | 8,93 | 0,112 |
| Guiné Conakry: franco | 10 281 | 0,0001 |
| Honduras: lempira | 31,38 | 0,0319 |
| Hungria: florim | 363 | 0,0028 |
| Iêmen: rial iemenita | 277 | 0,0036 |
| Índia: rupia | 112 | 0,0089 |
| Indonésia: rupia indonésia | 20 628 | 0,0000 |
| Irã: rial iraniano | 1 606 584 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 1 533 | 0,0007 |
| Japão: iene | 186 | 0,0054 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,829 | 1,207 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,360 | 2,774 |
| Laos: kip | 26 357 | 0,0000 |
| Líbano: libra | 104 788 | 0,0000 |
| Libéria: dolar | 212 | 0,0047 |
| Libia: dinar | 7,44 | 0,134 |
| Madagáscar: ariary | 5 004 | 0,0002 |
| Malawi: kwacha | 2 029 | 0,0005 |
| Marrocos: dirham | 10,81 | 0,0925 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 19,77 | 0,0506 |
| Mianmar: kyat | 2 454 | 0,0004 |
| Moçambique: metical | 74,66 | 0,0134 |
| Mongólia: tögrög | 5,19 | 0,193 |
| Namíbia: dolar | 18,76 | 0,0533 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 179 | 0,0056 |
| Nicarágua: córdoba oro | 43,06 | 0,0232 |
| Nigéria: naira | 1 573 | 0,0006 |
| Omã: rial omanense | 0,449 | 2,226 |
| Panamá: balboa | 1,170 | 0,855 |
| Papua Nova Guiné: kina | 5,19 | 0,193 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 325 | 0,0031 |
| Paraguai: guaraní | 7 048 | 0,0001 |
| Peru: sol | 3,923 | 0,255 |
| Quenia: xelim | 152 | 0,0066 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 102 | 0,0098 |
| Reino Unido: libra | 0,857 | 1,167 |
| Rep. Dominicana: peso | 68,56 | 0,0146 |
| República Tcheca: coroa | 24,13 | 0,0414 |
| Ruanda: franco | 1 724 | 0,0006 |
| Russia: rublo | 96,63 | 0,0103 |
| Sierra Leone: leone | 24 508 | 0,0000 |
| Síria: libra síria | 15 196 | 0,0001 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 385 | 0,0026 |
| Sudão: libra | 703 | 0,0014 |
| Suiça: franco | 0,937 | 1,068 |
| Tailândia: baht | 38,62 | 0,0259 |
| Tajiquistão: somoni | 10,79 | 0,0926 |
| Tanzânia: xelim | 3 101 | 0,0003 |
| Tunísia: dinar | 3,403 | 0,294 |
| Turcomenistão: new manat | 4,091 | 0,244 |
| Uganda: xelim | 4 353 | 0,0002 |
| Uruguai: peso | 47,07 | 0,0212 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 13 872 | 0,0001 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 30 534 | 0,0000 |
| Zâmbia: kwacha | 22,20 | 0,0450 |
| Zimbábue: dolar | 376 | 0,0027 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 656 | 0,0015 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 656 | 0,0015 |
| Bitcoin | 0,0000 | 66 300 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0169 | 59,03 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0003 | 3 943 |
![]() 72°F | 22°C Risco de chuva irregularHumidade: 77% Vento: SSW a 35km/h Detalhes e previsões |
