| País / Moeda | EUR -> Moeda | Moeda -> EUR |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 70,75 | 0,0141 |
| África do Sul: rand | 18,53 | 0,0540 |
| Angola: kwanza | 1 015 | 0,0010 |
| Arábia Saudita: riyal | 4,173 | 0,240 |
| Argélia: dinar | 151 | 0,0066 |
| Argentina: peso | 1 708 | 0,0006 |
| Armênia: dram | 399 | 0,0025 |
| Austrália: dolar | 1,624 | 0,616 |
| Bangladesh: taka | 138 | 0,0073 |
| Bolívia: boliviano | 12,95 | 0,0772 |
| Botswana: pula | 15,34 | 0,0652 |
| Brasil: real | 6,24 | 0,160 |
| Bulgária: lev | 1,932 | 0,518 |
| Burúndi: franco | 3 319 | 0,0003 |
| Cabo Verde: escudo | 111 | 0,0090 |
| Camboja: riel | 4 511 | 0,0002 |
| Canadá: dolar | 1,576 | 0,635 |
| Cazaquistão: tenge | 491 | 0,0020 |
| Chile: peso | 1 100 | 0,0009 |
| China: yuan | 7,37 | 0,136 |
| Colômbia: peso | 3 667 | 0,0003 |
| Comores: franco | 493 | 0,0020 |
| Congo RDC: franco | 2 559 | 0,0004 |
| Coreia do Norte: won | 995 | 0,0010 |
| Coreia do Sul: won | 1 475 | 0,0007 |
| Cuba: peso | 1,106 | 0,905 |
| Dinamarca: coroa | 7,48 | 0,134 |
| Djibuti: franco | 196 | 0,0051 |
| Egito: libra | 59,08 | 0,0169 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 4,061 | 0,246 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 16,58 | 0,0603 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 178 | 0,0056 |
| Euro | 1,000 | 1,000 |
| Filipinas: peso filipino | 70,59 | 0,0142 |
| Gâmbia: dalasi | 81,81 | 0,0122 |
| Gana: cedi | 12,96 | 0,0771 |
| Guatemala: auetzal | 8,45 | 0,118 |
| Guiné Conakry: franco | 9 795 | 0,0001 |
| Honduras: lempira | 29,74 | 0,0336 |
| Hungria: florim | 365 | 0,0027 |
| Iêmen: rial iemenita | 261 | 0,0038 |
| Índia: rupia | 104 | 0,0096 |
| Indonésia: rupia indonésia | 20 157 | 0,0000 |
| Irã: rial iraniano | 2 115 452 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 1 677 | 0,0006 |
| Japão: iene | 177 | 0,0057 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,784 | 1,276 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,342 | 2,920 |
| Laos: kip | 24 916 | 0,0000 |
| Líbano: libra | 99 001 | 0,0000 |
| Libéria: dolar | 188 | 0,0053 |
| Libia: dinar | 7,13 | 0,140 |
| Madagáscar: ariary | 5 078 | 0,0002 |
| Malawi: kwacha | 1 918 | 0,0005 |
| Marrocos: dirham | 10,89 | 0,0918 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 20,56 | 0,0486 |
| Mianmar: kyat | 2 321 | 0,0004 |
| Moçambique: metical | 70,65 | 0,0142 |
| Mongólia: tögrög | 5,04 | 0,198 |
| Namíbia: dolar | 18,43 | 0,0542 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 166 | 0,0060 |
| Nicarágua: córdoba oro | 40,70 | 0,0246 |
| Nigéria: naira | 1 486 | 0,0007 |
| Omã: rial omanense | 0,425 | 2,353 |
| Panamá: balboa | 1,106 | 0,904 |
| Papua Nova Guiné: kina | 5,04 | 0,198 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 306 | 0,0033 |
| Paraguai: guaraní | 6 855 | 0,0001 |
| Peru: sol | 3,771 | 0,265 |
| Quenia: xelim | 144 | 0,0070 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 96,68 | 0,0103 |
| Reino Unido: libra | 0,835 | 1,197 |
| Rep. Dominicana: peso | 67,07 | 0,0149 |
| República Tcheca: coroa | 24,38 | 0,0410 |
| Ruanda: franco | 1 633 | 0,0006 |
| Russia: rublo | 91,53 | 0,0109 |
| Sierra Leone: leone | 23 183 | 0,0000 |
| Síria: libra síria | 14 374 | 0,0001 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 368 | 0,0027 |
| Sudão: libra | 665 | 0,0015 |
| Suiça: franco | 0,923 | 1,083 |
| Tailândia: baht | 37,48 | 0,0267 |
| Tajiquistão: somoni | 10,20 | 0,0980 |
| Tanzânia: xelim | 2 940 | 0,0003 |
| Tunísia: dinar | 3,329 | 0,300 |
| Turcomenistão: new manat | 3,869 | 0,258 |
| Uganda: xelim | 4 551 | 0,0002 |
| Uruguai: peso | 44,83 | 0,0223 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 13 266 | 0,0001 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 28 390 | 0,0000 |
| Zâmbia: kwacha | 22,59 | 0,0443 |
| Zimbábue: dolar | 356 | 0,0028 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 656 | 0,0015 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 656 | 0,0015 |
| Bitcoin | 0,0000 | 64 540 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0221 | 45,29 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0003 | 3 507 |
![]() 64°F | 18°C Risco de chuva irregularHumidade: 77% Vento: WSW a 22km/h Detalhes e previsões |
