| País / Moeda | EUR -> Moeda | Moeda -> EUR |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 72,56 | 0,0138 |
| África do Sul: rand | 19,69 | 0,0508 |
| Angola: kwanza | 1 066 | 0,0009 |
| Arábia Saudita: riyal | 4,358 | 0,229 |
| Argélia: dinar | 154 | 0,0065 |
| Argentina: peso | 1 632 | 0,0006 |
| Armênia: dram | 427 | 0,0023 |
| Austrália: dolar | 1,627 | 0,615 |
| Bangladesh: taka | 143 | 0,0070 |
| Bolívia: boliviano | 8,02 | 0,125 |
| Botswana: pula | 15,71 | 0,0637 |
| Brasil: real | 5,84 | 0,171 |
| Bulgária: lev | 1,939 | 0,516 |
| Burúndi: franco | 3 454 | 0,0003 |
| Cabo Verde: escudo | 111 | 0,0090 |
| Camboja: riel | 4 655 | 0,0002 |
| Canadá: dolar | 1,605 | 0,623 |
| Cazaquistão: tenge | 548 | 0,0018 |
| Chile: peso | 1 046 | 0,0010 |
| China: yuan | 7,89 | 0,127 |
| Colômbia: peso | 4 280 | 0,0002 |
| Comores: franco | 493 | 0,0020 |
| Congo RDC: franco | 2 618 | 0,0004 |
| Coreia do Norte: won | 1 045 | 0,0010 |
| Coreia do Sul: won | 1 766 | 0,0006 |
| Cuba: peso | 1,161 | 0,861 |
| Dinamarca: coroa | 7,48 | 0,134 |
| Djibuti: franco | 206 | 0,0048 |
| Egito: libra | 61,64 | 0,0162 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 4,264 | 0,235 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 17,41 | 0,0574 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 187 | 0,0053 |
| Euro | 1,000 | 1,000 |
| Filipinas: peso filipino | 71,36 | 0,0140 |
| Gâmbia: dalasi | 84,17 | 0,0119 |
| Gana: cedi | 13,50 | 0,0741 |
| Guatemala: auetzal | 8,85 | 0,113 |
| Guiné Conakry: franco | 10 193 | 0,0001 |
| Honduras: lempira | 30,90 | 0,0324 |
| Hungria: florim | 359 | 0,0028 |
| Iêmen: rial iemenita | 277 | 0,0036 |
| Índia: rupia | 111 | 0,0090 |
| Indonésia: rupia indonésia | 20 546 | 0,0000 |
| Irã: rial iraniano | 1 536 329 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 1 521 | 0,0007 |
| Japão: iene | 185 | 0,0054 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,823 | 1,215 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,359 | 2,783 |
| Laos: kip | 25 485 | 0,0000 |
| Líbano: libra | 103 958 | 0,0000 |
| Libéria: dolar | 213 | 0,0047 |
| Libia: dinar | 7,40 | 0,135 |
| Madagáscar: ariary | 4 879 | 0,0002 |
| Malawi: kwacha | 2 014 | 0,0005 |
| Marrocos: dirham | 10,71 | 0,0933 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 20,12 | 0,0497 |
| Mianmar: kyat | 2 438 | 0,0004 |
| Moçambique: metical | 74,19 | 0,0135 |
| Mongólia: tögrög | 5,06 | 0,197 |
| Namíbia: dolar | 19,15 | 0,0522 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 178 | 0,0056 |
| Nicarágua: córdoba oro | 42,73 | 0,0234 |
| Nigéria: naira | 1 593 | 0,0006 |
| Omã: rial omanense | 0,448 | 2,232 |
| Panamá: balboa | 1,161 | 0,861 |
| Papua Nova Guiné: kina | 5,06 | 0,197 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 323 | 0,0031 |
| Paraguai: guaraní | 7 077 | 0,0001 |
| Peru: sol | 3,959 | 0,253 |
| Quenia: xelim | 151 | 0,0066 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 102 | 0,0099 |
| Reino Unido: libra | 0,864 | 1,158 |
| Rep. Dominicana: peso | 68,55 | 0,0146 |
| República Tcheca: coroa | 24,30 | 0,0412 |
| Ruanda: franco | 1 698 | 0,0006 |
| Russia: rublo | 83,34 | 0,0120 |
| Sierra Leone: leone | 24 343 | 0,0000 |
| Síria: libra síria | 128 | 0,0078 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 388 | 0,0026 |
| Sudão: libra | 697 | 0,0014 |
| Suiça: franco | 0,911 | 1,098 |
| Tailândia: baht | 37,97 | 0,0263 |
| Tajiquistão: somoni | 10,79 | 0,0927 |
| Tanzânia: xelim | 3 053 | 0,0003 |
| Tunísia: dinar | 3,399 | 0,294 |
| Turcomenistão: new manat | 4,063 | 0,246 |
| Uganda: xelim | 4 397 | 0,0002 |
| Uruguai: peso | 46,49 | 0,0215 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 13 932 | 0,0001 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 30 607 | 0,0000 |
| Zâmbia: kwacha | 21,86 | 0,0457 |
| Zimbábue: dolar | 374 | 0,0027 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 657 | 0,0015 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 657 | 0,0015 |
| Bitcoin | 0,0000 | 65 377 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0154 | 64,99 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0003 | 3 880 |
![]() 72°F | 22°C Risco de chuva irregularHumidade: 43% Vento: NNW a 10km/h Detalhes e previsões |
