| País / Moeda | EUR -> Moeda | Moeda -> EUR |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 76,99 | 0,0130 |
| África do Sul: rand | 19,87 | 0,0503 |
| Angola: kwanza | 1 066 | 0,0009 |
| Arábia Saudita: riyal | 4,339 | 0,230 |
| Argélia: dinar | 151 | 0,0066 |
| Argentina: peso | 1 636 | 0,0006 |
| Armênia: dram | 444 | 0,0023 |
| Austrália: dolar | 1,779 | 0,562 |
| Bangladesh: taka | 142 | 0,0070 |
| Bolívia: boliviano | 8,03 | 0,125 |
| Botswana: pula | 16,54 | 0,0605 |
| Brasil: real | 6,16 | 0,162 |
| Bulgária: lev | 1,955 | 0,511 |
| Burúndi: franco | 3 429 | 0,0003 |
| Cabo Verde: escudo | 110 | 0,0091 |
| Camboja: riel | 4 660 | 0,0002 |
| Canadá: dolar | 1,630 | 0,613 |
| Cazaquistão: tenge | 609 | 0,0016 |
| Chile: peso | 1 081 | 0,0009 |
| China: yuan | 8,25 | 0,121 |
| Colômbia: peso | 4 352 | 0,0002 |
| Comores: franco | 493 | 0,0020 |
| Congo RDC: franco | 2 527 | 0,0004 |
| Coreia do Norte: won | 1 046 | 0,0010 |
| Coreia do Sul: won | 1 684 | 0,0006 |
| Cuba: peso | 1,162 | 0,860 |
| Dinamarca: coroa | 7,47 | 0,134 |
| Djibuti: franco | 207 | 0,0048 |
| Egito: libra | 54,62 | 0,0183 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 4,269 | 0,234 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 17,43 | 0,0574 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 180 | 0,0056 |
| Euro | 1,000 | 1,000 |
| Filipinas: peso filipino | 68,59 | 0,0146 |
| Gâmbia: dalasi | 84,27 | 0,0119 |
| Gana: cedi | 12,72 | 0,0786 |
| Guatemala: auetzal | 8,90 | 0,112 |
| Guiné Conakry: franco | 10 084 | 0,0001 |
| Honduras: lempira | 30,56 | 0,0327 |
| Hungria: florim | 384 | 0,0026 |
| Iêmen: rial iemenita | 277 | 0,0036 |
| Índia: rupia | 103 | 0,0097 |
| Indonésia: rupia indonésia | 19 424 | 0,0001 |
| Irã: rial iraniano | 48 933 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 1 522 | 0,0007 |
| Japão: iene | 180 | 0,0056 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,824 | 1,213 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,356 | 2,805 |
| Laos: kip | 25 209 | 0,0000 |
| Líbano: libra | 104 030 | 0,0000 |
| Libéria: dolar | 211 | 0,0047 |
| Libia: dinar | 6,34 | 0,158 |
| Madagáscar: ariary | 5 194 | 0,0002 |
| Malawi: kwacha | 2 014 | 0,0005 |
| Marrocos: dirham | 10,74 | 0,0931 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 21,28 | 0,0470 |
| Mianmar: kyat | 2 440 | 0,0004 |
| Moçambique: metical | 74,33 | 0,0135 |
| Mongólia: tögrög | 4,912 | 0,204 |
| Namíbia: dolar | 19,92 | 0,0502 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 165 | 0,0061 |
| Nicarágua: córdoba oro | 42,75 | 0,0234 |
| Nigéria: naira | 1 675 | 0,0006 |
| Omã: rial omanense | 0,445 | 2,248 |
| Panamá: balboa | 1,162 | 0,861 |
| Papua Nova Guiné: kina | 4,912 | 0,204 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 328 | 0,0030 |
| Paraguai: guaraní | 8 185 | 0,0001 |
| Peru: sol | 3,917 | 0,255 |
| Quenia: xelim | 150 | 0,0067 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 102 | 0,0098 |
| Reino Unido: libra | 0,883 | 1,133 |
| Rep. Dominicana: peso | 74,82 | 0,0134 |
| República Tcheca: coroa | 24,19 | 0,0413 |
| Ruanda: franco | 1 689 | 0,0006 |
| Russia: rublo | 94,00 | 0,0106 |
| Sierra Leone: leone | 24 373 | 0,0000 |
| Síria: libra síria | 12 851 | 0,0001 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 356 | 0,0028 |
| Sudão: libra | 699 | 0,0014 |
| Suiça: franco | 0,923 | 1,084 |
| Tailândia: baht | 37,66 | 0,0266 |
| Tajiquistão: somoni | 10,72 | 0,0933 |
| Tanzânia: xelim | 2 846 | 0,0004 |
| Tunísia: dinar | 3,416 | 0,293 |
| Turcomenistão: new manat | 4,080 | 0,245 |
| Uganda: xelim | 4 147 | 0,0002 |
| Uruguai: peso | 46,22 | 0,0216 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 13 986 | 0,0001 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 30 627 | 0,0000 |
| Zâmbia: kwacha | 26,11 | 0,0383 |
| Zimbábue: dolar | 374 | 0,0027 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 656 | 0,0015 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 656 | 0,0015 |
| Bitcoin | 0,0000 | 81 769 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0230 | 43,50 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0003 | 3 512 |
![]() 52°F | 11°C Risco de chuva irregularHumidade: 100% Vento: NNW a 15km/h Detalhes e previsões |
