| País / Moeda | EUR -> Moeda | Moeda -> EUR |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 75,76 | 0,0132 |
| África do Sul: rand | 18,72 | 0,0534 |
| Angola: kwanza | 1 062 | 0,0009 |
| Arábia Saudita: riyal | 4,337 | 0,231 |
| Argélia: dinar | 152 | 0,0066 |
| Argentina: peso | 1 724 | 0,0006 |
| Armênia: dram | 423 | 0,0024 |
| Austrália: dolar | 1,633 | 0,612 |
| Bangladesh: taka | 142 | 0,0071 |
| Bolívia: boliviano | 13,46 | 0,0743 |
| Botswana: pula | 15,56 | 0,0643 |
| Brasil: real | 6,04 | 0,166 |
| Bulgária: lev | 1,962 | 0,510 |
| Burúndi: franco | 3 453 | 0,0003 |
| Cabo Verde: escudo | 110 | 0,0091 |
| Camboja: riel | 4 674 | 0,0002 |
| Canadá: dolar | 1,605 | 0,623 |
| Cazaquistão: tenge | 536 | 0,0019 |
| Chile: peso | 1 057 | 0,0009 |
| China: yuan | 7,80 | 0,128 |
| Colômbia: peso | 3 603 | 0,0003 |
| Comores: franco | 494 | 0,0020 |
| Congo RDC: franco | 2 629 | 0,0004 |
| Coreia do Norte: won | 1 041 | 0,0010 |
| Coreia do Sul: won | 1 638 | 0,0006 |
| Cuba: peso | 1,157 | 0,865 |
| Dinamarca: coroa | 7,48 | 0,134 |
| Djibuti: franco | 206 | 0,0049 |
| Egito: libra | 58,10 | 0,0172 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 4,247 | 0,235 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 17,35 | 0,0576 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 187 | 0,0054 |
| Euro | 1,000 | 1,000 |
| Filipinas: peso filipino | 71,09 | 0,0141 |
| Gâmbia: dalasi | 85,00 | 0,0118 |
| Gana: cedi | 12,65 | 0,0791 |
| Guatemala: auetzal | 8,81 | 0,113 |
| Guiné Conakry: franco | 10 147 | 0,0001 |
| Honduras: lempira | 30,97 | 0,0323 |
| Hungria: florim | 363 | 0,0028 |
| Iêmen: rial iemenita | 274 | 0,0036 |
| Índia: rupia | 110 | 0,0091 |
| Indonésia: rupia indonésia | 20 619 | 0,0000 |
| Irã: rial iraniano | 1 589 780 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 1 513 | 0,0007 |
| Japão: iene | 184 | 0,0054 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,820 | 1,220 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,357 | 2,801 |
| Laos: kip | 26 072 | 0,0000 |
| Líbano: libra | 103 446 | 0,0000 |
| Libéria: dolar | 210 | 0,0048 |
| Libia: dinar | 7,36 | 0,136 |
| Madagáscar: ariary | 4 973 | 0,0002 |
| Malawi: kwacha | 2 003 | 0,0005 |
| Marrocos: dirham | 10,71 | 0,0933 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 19,67 | 0,0508 |
| Mianmar: kyat | 2 429 | 0,0004 |
| Moçambique: metical | 73,92 | 0,0135 |
| Mongólia: tögrög | 5,19 | 0,193 |
| Namíbia: dolar | 18,69 | 0,0535 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 176 | 0,0057 |
| Nicarágua: córdoba oro | 42,52 | 0,0235 |
| Nigéria: naira | 1 572 | 0,0006 |
| Omã: rial omanense | 0,441 | 2,268 |
| Panamá: balboa | 1,155 | 0,866 |
| Papua Nova Guiné: kina | 5,19 | 0,193 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 321 | 0,0031 |
| Paraguai: guaraní | 6 934 | 0,0001 |
| Peru: sol | 3,896 | 0,257 |
| Quenia: xelim | 149 | 0,0067 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 101 | 0,0099 |
| Reino Unido: libra | 0,854 | 1,170 |
| Rep. Dominicana: peso | 67,62 | 0,0148 |
| República Tcheca: coroa | 24,20 | 0,0413 |
| Ruanda: franco | 1 699 | 0,0006 |
| Russia: rublo | 97,18 | 0,0103 |
| Sierra Leone: leone | 24 252 | 0,0000 |
| Síria: libra síria | 15 037 | 0,0001 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 384 | 0,0026 |
| Sudão: libra | 695 | 0,0014 |
| Suiça: franco | 0,940 | 1,063 |
| Tailândia: baht | 38,33 | 0,0261 |
| Tajiquistão: somoni | 10,67 | 0,0937 |
| Tanzânia: xelim | 3 061 | 0,0003 |
| Tunísia: dinar | 3,387 | 0,295 |
| Turcomenistão: new manat | 4,059 | 0,246 |
| Uganda: xelim | 4 292 | 0,0002 |
| Uruguai: peso | 46,28 | 0,0216 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 13 752 | 0,0001 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 30 242 | 0,0000 |
| Zâmbia: kwacha | 21,83 | 0,0458 |
| Zimbábue: dolar | 372 | 0,0027 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 656 | 0,0015 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 656 | 0,0015 |
| Bitcoin | 0,0000 | 54 347 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0179 | 55,94 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0003 | 3 776 |
![]() 50°F | 10°C Risco de chuva irregularHumidade: 54% Vento: WSW a 27km/h Detalhes e previsões |
