| País / Moeda | EUR -> Moeda | Moeda -> EUR |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 74,31 | 0,0135 |
| África do Sul: rand | 18,75 | 0,0533 |
| Angola: kwanza | 1 032 | 0,0010 |
| Arábia Saudita: riyal | 4,215 | 0,237 |
| Argélia: dinar | 151 | 0,0066 |
| Argentina: peso | 1 713 | 0,0006 |
| Armênia: dram | 407 | 0,0025 |
| Austrália: dolar | 1,625 | 0,615 |
| Bangladesh: taka | 138 | 0,0072 |
| Bolívia: boliviano | 13,50 | 0,0741 |
| Botswana: pula | 15,53 | 0,0644 |
| Brasil: real | 5,87 | 0,170 |
| Bulgária: lev | 1,895 | 0,528 |
| Burúndi: franco | 3 389 | 0,0003 |
| Cabo Verde: escudo | 110 | 0,0091 |
| Camboja: riel | 4 557 | 0,0002 |
| Canadá: dolar | 1,604 | 0,623 |
| Cazaquistão: tenge | 505 | 0,0020 |
| Chile: peso | 1 116 | 0,0009 |
| China: yuan | 7,55 | 0,132 |
| Colômbia: peso | 3 725 | 0,0003 |
| Comores: franco | 493 | 0,0020 |
| Congo RDC: franco | 2 601 | 0,0004 |
| Coreia do Norte: won | 1 013 | 0,0010 |
| Coreia do Sul: won | 1 513 | 0,0007 |
| Cuba: peso | 1,126 | 0,888 |
| Dinamarca: coroa | 7,48 | 0,134 |
| Djibuti: franco | 200 | 0,0050 |
| Egito: libra | 58,78 | 0,0170 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 4,135 | 0,242 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 16,89 | 0,0592 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 184 | 0,0054 |
| Euro | 1,000 | 1,000 |
| Filipinas: peso filipino | 70,47 | 0,0142 |
| Gâmbia: dalasi | 82,76 | 0,0121 |
| Gana: cedi | 13,19 | 0,0758 |
| Guatemala: auetzal | 8,59 | 0,116 |
| Guiné Conakry: franco | 9 883 | 0,0001 |
| Honduras: lempira | 30,16 | 0,0332 |
| Hungria: florim | 369 | 0,0027 |
| Iêmen: rial iemenita | 266 | 0,0038 |
| Índia: rupia | 108 | 0,0092 |
| Indonésia: rupia indonésia | 20 141 | 0,0000 |
| Irã: rial iraniano | 1 966 492 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 1 472 | 0,0007 |
| Japão: iene | 178 | 0,0056 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,798 | 1,253 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,348 | 2,876 |
| Laos: kip | 25 236 | 0,0000 |
| Líbano: libra | 100 606 | 0,0000 |
| Libéria: dolar | 192 | 0,0052 |
| Libia: dinar | 7,19 | 0,139 |
| Madagáscar: ariary | 4 964 | 0,0002 |
| Malawi: kwacha | 1 948 | 0,0005 |
| Marrocos: dirham | 11,16 | 0,0896 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 20,45 | 0,0489 |
| Mianmar: kyat | 2 364 | 0,0004 |
| Moçambique: metical | 71,95 | 0,0139 |
| Mongólia: tögrög | 5,09 | 0,197 |
| Namíbia: dolar | 18,78 | 0,0532 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 174 | 0,0057 |
| Nicarágua: córdoba oro | 41,34 | 0,0242 |
| Nigéria: naira | 1 498 | 0,0007 |
| Omã: rial omanense | 0,432 | 2,315 |
| Panamá: balboa | 1,123 | 0,890 |
| Papua Nova Guiné: kina | 5,09 | 0,197 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 311 | 0,0032 |
| Paraguai: guaraní | 6 573 | 0,0002 |
| Peru: sol | 3,893 | 0,257 |
| Quenia: xelim | 146 | 0,0069 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 98,46 | 0,0102 |
| Reino Unido: libra | 0,850 | 1,176 |
| Rep. Dominicana: peso | 67,08 | 0,0149 |
| República Tcheca: coroa | 24,45 | 0,0409 |
| Ruanda: franco | 1 664 | 0,0006 |
| Russia: rublo | 94,17 | 0,0106 |
| Sierra Leone: leone | 23 610 | 0,0000 |
| Síria: libra síria | 14 639 | 0,0001 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 372 | 0,0027 |
| Sudão: libra | 677 | 0,0015 |
| Suiça: franco | 0,933 | 1,072 |
| Tailândia: baht | 37,72 | 0,0265 |
| Tajiquistão: somoni | 10,34 | 0,0967 |
| Tanzânia: xelim | 2 960 | 0,0003 |
| Tunísia: dinar | 3,348 | 0,299 |
| Turcomenistão: new manat | 3,941 | 0,254 |
| Uganda: xelim | 4 483 | 0,0002 |
| Uruguai: peso | 45,28 | 0,0221 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 13 251 | 0,0001 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 29 258 | 0,0000 |
| Zâmbia: kwacha | 22,08 | 0,0453 |
| Zimbábue: dolar | 363 | 0,0028 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 656 | 0,0015 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 656 | 0,0015 |
| Bitcoin | 0,0000 | 74 956 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0187 | 53,62 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0003 | 3 678 |
![]() 72°F | 22°C Aguaceiros leves com trovõesHumidade: 73% Vento: SW a 4km/h Detalhes e previsões |
