| País / Moeda | EUR -> Moeda | Moeda -> EUR |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 70,79 | 0,0141 |
| África do Sul: rand | 19,01 | 0,0526 |
| Angola: kwanza | 1 008 | 0,0010 |
| Arábia Saudita: riyal | 4,118 | 0,243 |
| Argélia: dinar | 150 | 0,0066 |
| Argentina: peso | 1 711 | 0,0006 |
| Armênia: dram | 396 | 0,0025 |
| Austrália: dolar | 1,636 | 0,611 |
| Bangladesh: taka | 137 | 0,0073 |
| Bolívia: boliviano | 12,86 | 0,0778 |
| Botswana: pula | 15,51 | 0,0645 |
| Brasil: real | 6,46 | 0,155 |
| Bulgária: lev | 1,946 | 0,514 |
| Burúndi: franco | 3 299 | 0,0003 |
| Cabo Verde: escudo | 111 | 0,0090 |
| Camboja: riel | 4 473 | 0,0002 |
| Canadá: dolar | 1,572 | 0,636 |
| Cazaquistão: tenge | 488 | 0,0020 |
| Chile: peso | 1 104 | 0,0009 |
| China: yuan | 7,32 | 0,137 |
| Colômbia: peso | 3 686 | 0,0003 |
| Comores: franco | 493 | 0,0020 |
| Congo RDC: franco | 2 508 | 0,0004 |
| Coreia do Norte: won | 988 | 0,0010 |
| Coreia do Sul: won | 1 469 | 0,0007 |
| Cuba: peso | 1,098 | 0,911 |
| Dinamarca: coroa | 7,47 | 0,134 |
| Djibuti: franco | 195 | 0,0051 |
| Egito: libra | 58,98 | 0,0170 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 4,031 | 0,248 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 16,46 | 0,0607 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 180 | 0,0055 |
| Euro | 1,000 | 1,000 |
| Filipinas: peso filipino | 69,86 | 0,0143 |
| Gâmbia: dalasi | 80,66 | 0,0124 |
| Gana: cedi | 12,92 | 0,0774 |
| Guatemala: auetzal | 8,39 | 0,119 |
| Guiné Conakry: franco | 9 719 | 0,0001 |
| Honduras: lempira | 29,51 | 0,0339 |
| Hungria: florim | 369 | 0,0027 |
| Iêmen: rial iemenita | 260 | 0,0039 |
| Índia: rupia | 103 | 0,0097 |
| Indonésia: rupia indonésia | 20 019 | 0,0000 |
| Irã: rial iraniano | 2 121 757 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 1 664 | 0,0006 |
| Japão: iene | 175 | 0,0057 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,778 | 1,285 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,342 | 2,923 |
| Laos: kip | 24 733 | 0,0000 |
| Líbano: libra | 98 286 | 0,0000 |
| Libéria: dolar | 185 | 0,0054 |
| Libia: dinar | 7,10 | 0,141 |
| Madagáscar: ariary | 4 992 | 0,0002 |
| Malawi: kwacha | 1 904 | 0,0005 |
| Marrocos: dirham | 10,93 | 0,0915 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 20,72 | 0,0483 |
| Mianmar: kyat | 2 304 | 0,0004 |
| Moçambique: metical | 70,14 | 0,0143 |
| Mongólia: tögrög | 4,939 | 0,202 |
| Namíbia: dolar | 18,87 | 0,0530 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 164 | 0,0061 |
| Nicarágua: córdoba oro | 40,34 | 0,0248 |
| Nigéria: naira | 1 484 | 0,0007 |
| Omã: rial omanense | 0,422 | 2,370 |
| Panamá: balboa | 1,098 | 0,911 |
| Papua Nova Guiné: kina | 4,939 | 0,202 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 304 | 0,0033 |
| Paraguai: guaraní | 6 872 | 0,0001 |
| Peru: sol | 3,748 | 0,267 |
| Quenia: xelim | 143 | 0,0070 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 95,98 | 0,0104 |
| Reino Unido: libra | 0,835 | 1,198 |
| Rep. Dominicana: peso | 66,18 | 0,0151 |
| República Tcheca: coroa | 24,39 | 0,0410 |
| Ruanda: franco | 1 625 | 0,0006 |
| Russia: rublo | 90,44 | 0,0111 |
| Sierra Leone: leone | 23 015 | 0,0000 |
| Síria: libra síria | 14 270 | 0,0001 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 365 | 0,0027 |
| Sudão: libra | 660 | 0,0015 |
| Suiça: franco | 0,925 | 1,081 |
| Tailândia: baht | 37,27 | 0,0268 |
| Tajiquistão: somoni | 10,09 | 0,0991 |
| Tanzânia: xelim | 2 914 | 0,0003 |
| Tunísia: dinar | 3,325 | 0,301 |
| Turcomenistão: new manat | 3,841 | 0,260 |
| Uganda: xelim | 4 600 | 0,0002 |
| Uruguai: peso | 44,61 | 0,0224 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 13 185 | 0,0001 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 28 199 | 0,0000 |
| Zâmbia: kwacha | 22,55 | 0,0443 |
| Zimbábue: dolar | 353 | 0,0028 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 656 | 0,0015 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 656 | 0,0015 |
| Bitcoin | 0,0000 | 56 648 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0244 | 41,06 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0003 | 3 394 |
![]() 58°F | 15°C Risco de chuva irregularHumidade: 69% Vento: WNW a 15km/h Detalhes e previsões |
