| País / Moeda | EUR -> Moeda | Moeda -> EUR |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 70,41 | 0,0142 |
| África do Sul: rand | 18,67 | 0,0536 |
| Angola: kwanza | 1 009 | 0,0010 |
| Arábia Saudita: riyal | 4,140 | 0,242 |
| Argélia: dinar | 151 | 0,0066 |
| Argentina: peso | 1 705 | 0,0006 |
| Armênia: dram | 394 | 0,0025 |
| Austrália: dolar | 1,633 | 0,612 |
| Bangladesh: taka | 137 | 0,0073 |
| Bolívia: boliviano | 12,83 | 0,0780 |
| Botswana: pula | 15,39 | 0,0650 |
| Brasil: real | 6,37 | 0,157 |
| Bulgária: lev | 1,951 | 0,513 |
| Burúndi: franco | 3 306 | 0,0003 |
| Cabo Verde: escudo | 110 | 0,0091 |
| Camboja: riel | 4 489 | 0,0002 |
| Canadá: dolar | 1,573 | 0,636 |
| Cazaquistão: tenge | 489 | 0,0020 |
| Chile: peso | 1 098 | 0,0009 |
| China: yuan | 7,33 | 0,136 |
| Colômbia: peso | 3 651 | 0,0003 |
| Comores: franco | 492 | 0,0020 |
| Congo RDC: franco | 2 550 | 0,0004 |
| Coreia do Norte: won | 990 | 0,0010 |
| Coreia do Sul: won | 1 469 | 0,0007 |
| Cuba: peso | 1,100 | 0,909 |
| Dinamarca: coroa | 7,48 | 0,134 |
| Djibuti: franco | 196 | 0,0051 |
| Egito: libra | 59,05 | 0,0169 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 4,040 | 0,248 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 16,50 | 0,0606 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 177 | 0,0056 |
| Euro | 1,000 | 1,000 |
| Filipinas: peso filipino | 70,28 | 0,0142 |
| Gâmbia: dalasi | 80,86 | 0,0124 |
| Gana: cedi | 12,91 | 0,0775 |
| Guatemala: auetzal | 8,40 | 0,119 |
| Guiné Conakry: franco | 9 748 | 0,0001 |
| Honduras: lempira | 29,78 | 0,0336 |
| Hungria: florim | 365 | 0,0027 |
| Iêmen: rial iemenita | 260 | 0,0038 |
| Índia: rupia | 103 | 0,0097 |
| Indonésia: rupia indonésia | 20 090 | 0,0000 |
| Irã: rial iraniano | 2 118 108 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 1 667 | 0,0006 |
| Japão: iene | 175 | 0,0057 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,780 | 1,282 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,343 | 2,917 |
| Laos: kip | 24 781 | 0,0000 |
| Líbano: libra | 98 520 | 0,0000 |
| Libéria: dolar | 185 | 0,0054 |
| Libia: dinar | 7,10 | 0,141 |
| Madagáscar: ariary | 5 054 | 0,0002 |
| Malawi: kwacha | 1 911 | 0,0005 |
| Marrocos: dirham | 11,00 | 0,0909 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 20,37 | 0,0491 |
| Mianmar: kyat | 2 310 | 0,0004 |
| Moçambique: metical | 70,31 | 0,0142 |
| Mongólia: tögrög | 4,966 | 0,201 |
| Namíbia: dolar | 18,69 | 0,0535 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 165 | 0,0061 |
| Nicarágua: córdoba oro | 40,43 | 0,0247 |
| Nigéria: naira | 1 481 | 0,0007 |
| Omã: rial omanense | 0,423 | 2,364 |
| Panamá: balboa | 1,100 | 0,909 |
| Papua Nova Guiné: kina | 4,966 | 0,201 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 304 | 0,0033 |
| Paraguai: guaraní | 6 824 | 0,0001 |
| Peru: sol | 3,750 | 0,267 |
| Quenia: xelim | 143 | 0,0070 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 96,21 | 0,0104 |
| Reino Unido: libra | 0,834 | 1,199 |
| Rep. Dominicana: peso | 66,61 | 0,0150 |
| República Tcheca: coroa | 24,42 | 0,0410 |
| Ruanda: franco | 1 625 | 0,0006 |
| Russia: rublo | 90,88 | 0,0110 |
| Sierra Leone: leone | 23 070 | 0,0000 |
| Síria: libra síria | 14 304 | 0,0001 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 366 | 0,0027 |
| Sudão: libra | 662 | 0,0015 |
| Suiça: franco | 0,924 | 1,082 |
| Tailândia: baht | 37,28 | 0,0268 |
| Tajiquistão: somoni | 10,13 | 0,0987 |
| Tanzânia: xelim | 2 910 | 0,0003 |
| Tunísia: dinar | 3,347 | 0,299 |
| Turcomenistão: new manat | 3,862 | 0,259 |
| Uganda: xelim | 4 563 | 0,0002 |
| Uruguai: peso | 44,65 | 0,0224 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 13 230 | 0,0001 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 28 345 | 0,0000 |
| Zâmbia: kwacha | 22,52 | 0,0444 |
| Zimbábue: dolar | 354 | 0,0028 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 656 | 0,0015 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 656 | 0,0015 |
| Bitcoin | 0,0000 | 59 287 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0234 | 42,78 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0003 | 3 506 |
![]() 69°F | 20°C Risco de chuva irregularHumidade: 78% Vento: WSW a 17km/h Detalhes e previsões |
