| País / Moeda | EUR -> Moeda | Moeda -> EUR |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 72,47 | 0,0138 |
| África do Sul: rand | 18,45 | 0,0542 |
| Angola: kwanza | 1 023 | 0,0010 |
| Arábia Saudita: riyal | 4,188 | 0,239 |
| Argélia: dinar | 152 | 0,0066 |
| Argentina: peso | 1 722 | 0,0006 |
| Armênia: dram | 403 | 0,0025 |
| Austrália: dolar | 1,626 | 0,615 |
| Bangladesh: taka | 139 | 0,0072 |
| Bolívia: boliviano | 13,40 | 0,0746 |
| Botswana: pula | 15,39 | 0,0650 |
| Brasil: real | 6,14 | 0,163 |
| Bulgária: lev | 1,949 | 0,513 |
| Burúndi: franco | 3 342 | 0,0003 |
| Cabo Verde: escudo | 110 | 0,0091 |
| Camboja: riel | 4 551 | 0,0002 |
| Canadá: dolar | 1,575 | 0,635 |
| Cazaquistão: tenge | 501 | 0,0020 |
| Chile: peso | 1 095 | 0,0009 |
| China: yuan | 7,44 | 0,134 |
| Colômbia: peso | 3 608 | 0,0003 |
| Comores: franco | 493 | 0,0020 |
| Congo RDC: franco | 2 587 | 0,0004 |
| Coreia do Norte: won | 1 003 | 0,0010 |
| Coreia do Sul: won | 1 521 | 0,0007 |
| Cuba: peso | 1,115 | 0,897 |
| Dinamarca: coroa | 7,48 | 0,134 |
| Djibuti: franco | 199 | 0,0050 |
| Egito: libra | 59,98 | 0,0167 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 4,095 | 0,244 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 16,72 | 0,0598 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 183 | 0,0055 |
| Euro | 1,000 | 1,000 |
| Filipinas: peso filipino | 70,36 | 0,0142 |
| Gâmbia: dalasi | 83,06 | 0,0120 |
| Gana: cedi | 13,05 | 0,0766 |
| Guatemala: auetzal | 8,54 | 0,117 |
| Guiné Conakry: franco | 9 895 | 0,0001 |
| Honduras: lempira | 30,03 | 0,0333 |
| Hungria: florim | 363 | 0,0028 |
| Iêmen: rial iemenita | 264 | 0,0038 |
| Índia: rupia | 105 | 0,0096 |
| Indonésia: rupia indonésia | 20 189 | 0,0000 |
| Irã: rial iraniano | 2 108 685 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 1 694 | 0,0006 |
| Japão: iene | 177 | 0,0057 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,790 | 1,265 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,347 | 2,884 |
| Laos: kip | 25 133 | 0,0000 |
| Líbano: libra | 100 039 | 0,0000 |
| Libéria: dolar | 190 | 0,0053 |
| Libia: dinar | 7,15 | 0,140 |
| Madagáscar: ariary | 5 076 | 0,0002 |
| Malawi: kwacha | 1 937 | 0,0005 |
| Marrocos: dirham | 10,92 | 0,0916 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 20,77 | 0,0482 |
| Mianmar: kyat | 2 341 | 0,0004 |
| Moçambique: metical | 71,23 | 0,0140 |
| Mongólia: tögrög | 5,09 | 0,196 |
| Namíbia: dolar | 18,47 | 0,0541 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 168 | 0,0060 |
| Nicarágua: córdoba oro | 41,11 | 0,0243 |
| Nigéria: naira | 1 502 | 0,0007 |
| Omã: rial omanense | 0,428 | 2,335 |
| Panamá: balboa | 1,117 | 0,895 |
| Papua Nova Guiné: kina | 5,09 | 0,196 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 309 | 0,0032 |
| Paraguai: guaraní | 6 983 | 0,0001 |
| Peru: sol | 3,848 | 0,260 |
| Quenia: xelim | 145 | 0,0069 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 97,50 | 0,0103 |
| Reino Unido: libra | 0,835 | 1,198 |
| Rep. Dominicana: peso | 67,88 | 0,0147 |
| República Tcheca: coroa | 24,33 | 0,0411 |
| Ruanda: franco | 1 649 | 0,0006 |
| Russia: rublo | 91,38 | 0,0109 |
| Sierra Leone: leone | 23 379 | 0,0000 |
| Síria: libra síria | 14 496 | 0,0001 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 372 | 0,0027 |
| Sudão: libra | 671 | 0,0015 |
| Suiça: franco | 0,914 | 1,094 |
| Tailândia: baht | 37,40 | 0,0267 |
| Tajiquistão: somoni | 10,31 | 0,0970 |
| Tanzânia: xelim | 2 952 | 0,0003 |
| Tunísia: dinar | 3,343 | 0,299 |
| Turcomenistão: new manat | 3,902 | 0,256 |
| Uganda: xelim | 4 569 | 0,0002 |
| Uruguai: peso | 44,94 | 0,0222 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 13 330 | 0,0001 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 28 522 | 0,0000 |
| Zâmbia: kwacha | 22,70 | 0,0441 |
| Zimbábue: dolar | 359 | 0,0028 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 656 | 0,0015 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 656 | 0,0015 |
| Bitcoin | 0,0000 | 66 696 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0215 | 46,60 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0003 | 3 647 |
![]() 65°F | 19°C Risco de chuva irregularHumidade: 82% Vento: SSW a 32km/h Detalhes e previsões |
