| País / Moeda | EUR -> Moeda | Moeda -> EUR |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 72,07 | 0,0139 |
| África do Sul: rand | 18,41 | 0,0543 |
| Angola: kwanza | 1 018 | 0,0010 |
| Arábia Saudita: riyal | 4,168 | 0,240 |
| Argélia: dinar | 152 | 0,0066 |
| Argentina: peso | 1 712 | 0,0006 |
| Armênia: dram | 405 | 0,0025 |
| Austrália: dolar | 1,620 | 0,617 |
| Bangladesh: taka | 140 | 0,0072 |
| Bolívia: boliviano | 13,30 | 0,0752 |
| Botswana: pula | 15,39 | 0,0650 |
| Brasil: real | 6,19 | 0,162 |
| Bulgária: lev | 1,938 | 0,516 |
| Burúndi: franco | 3 355 | 0,0003 |
| Cabo Verde: escudo | 110 | 0,0091 |
| Camboja: riel | 4 574 | 0,0002 |
| Canadá: dolar | 1,580 | 0,633 |
| Cazaquistão: tenge | 501 | 0,0020 |
| Chile: peso | 1 091 | 0,0009 |
| China: yuan | 7,40 | 0,135 |
| Colômbia: peso | 3 640 | 0,0003 |
| Comores: franco | 490 | 0,0020 |
| Congo RDC: franco | 2 567 | 0,0004 |
| Coreia do Norte: won | 998 | 0,0010 |
| Coreia do Sul: won | 1 481 | 0,0007 |
| Cuba: peso | 1,109 | 0,902 |
| Dinamarca: coroa | 7,48 | 0,134 |
| Djibuti: franco | 200 | 0,0050 |
| Egito: libra | 59,37 | 0,0168 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 4,072 | 0,246 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 16,63 | 0,0601 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 183 | 0,0055 |
| Euro | 1,000 | 1,000 |
| Filipinas: peso filipino | 70,23 | 0,0142 |
| Gâmbia: dalasi | 82,05 | 0,0122 |
| Gana: cedi | 13,13 | 0,0761 |
| Guatemala: auetzal | 8,57 | 0,117 |
| Guiné Conakry: franco | 9 936 | 0,0001 |
| Honduras: lempira | 30,15 | 0,0332 |
| Hungria: florim | 365 | 0,0027 |
| Iêmen: rial iemenita | 262 | 0,0038 |
| Índia: rupia | 104 | 0,0096 |
| Indonésia: rupia indonésia | 20 171 | 0,0000 |
| Irã: rial iraniano | 2 113 493 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 1 700 | 0,0006 |
| Japão: iene | 177 | 0,0056 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,786 | 1,272 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,345 | 2,896 |
| Laos: kip | 25 245 | 0,0000 |
| Líbano: libra | 100 434 | 0,0000 |
| Libéria: dolar | 191 | 0,0052 |
| Libia: dinar | 7,19 | 0,139 |
| Madagáscar: ariary | 5 075 | 0,0002 |
| Malawi: kwacha | 1 945 | 0,0005 |
| Marrocos: dirham | 10,94 | 0,0914 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 20,63 | 0,0485 |
| Mianmar: kyat | 2 328 | 0,0004 |
| Moçambique: metical | 70,86 | 0,0141 |
| Mongólia: tögrög | 5,04 | 0,199 |
| Namíbia: dolar | 18,39 | 0,0544 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 169 | 0,0059 |
| Nicarágua: córdoba oro | 41,27 | 0,0242 |
| Nigéria: naira | 1 493 | 0,0007 |
| Omã: rial omanense | 0,426 | 2,346 |
| Panamá: balboa | 1,122 | 0,892 |
| Papua Nova Guiné: kina | 5,04 | 0,199 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 308 | 0,0032 |
| Paraguai: guaraní | 6 923 | 0,0001 |
| Peru: sol | 3,822 | 0,262 |
| Quenia: xelim | 144 | 0,0069 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 96,97 | 0,0103 |
| Reino Unido: libra | 0,835 | 1,197 |
| Rep. Dominicana: peso | 68,02 | 0,0147 |
| República Tcheca: coroa | 24,38 | 0,0410 |
| Ruanda: franco | 1 659 | 0,0006 |
| Russia: rublo | 92,11 | 0,0109 |
| Sierra Leone: leone | 23 251 | 0,0000 |
| Síria: libra síria | 14 417 | 0,0001 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 373 | 0,0027 |
| Sudão: libra | 667 | 0,0015 |
| Suiça: franco | 0,923 | 1,083 |
| Tailândia: baht | 37,41 | 0,0267 |
| Tajiquistão: somoni | 10,31 | 0,0970 |
| Tanzânia: xelim | 2 951 | 0,0003 |
| Tunísia: dinar | 3,343 | 0,299 |
| Turcomenistão: new manat | 3,881 | 0,258 |
| Uganda: xelim | 4 576 | 0,0002 |
| Uruguai: peso | 45,38 | 0,0220 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 13 430 | 0,0001 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 28 446 | 0,0000 |
| Zâmbia: kwacha | 22,85 | 0,0438 |
| Zimbábue: dolar | 357 | 0,0028 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 656 | 0,0015 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 656 | 0,0015 |
| Bitcoin | 0,0000 | 66 591 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0215 | 46,60 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0003 | 3 597 |
![]() 64°F | 18°C Risco de chuva irregularHumidade: 77% Vento: WSW a 22km/h Detalhes e previsões |
