| País / Moeda | EUR -> Moeda | Moeda -> EUR |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 76,48 | 0,0131 |
| África do Sul: rand | 18,70 | 0,0535 |
| Angola: kwanza | 1 071 | 0,0009 |
| Arábia Saudita: riyal | 4,393 | 0,228 |
| Argélia: dinar | 155 | 0,0064 |
| Argentina: peso | 1 752 | 0,0006 |
| Armênia: dram | 425 | 0,0024 |
| Austrália: dolar | 1,629 | 0,614 |
| Bangladesh: taka | 143 | 0,0070 |
| Bolívia: boliviano | 13,50 | 0,0741 |
| Botswana: pula | 15,67 | 0,0638 |
| Brasil: real | 6,00 | 0,167 |
| Bulgária: lev | 1,981 | 0,505 |
| Burúndi: franco | 3 479 | 0,0003 |
| Cabo Verde: escudo | 110 | 0,0091 |
| Camboja: riel | 4 720 | 0,0002 |
| Canadá: dolar | 1,611 | 0,621 |
| Cazaquistão: tenge | 538 | 0,0019 |
| Chile: peso | 1 079 | 0,0009 |
| China: yuan | 7,85 | 0,127 |
| Colômbia: peso | 3 591 | 0,0003 |
| Comores: franco | 493 | 0,0020 |
| Congo RDC: franco | 2 657 | 0,0004 |
| Coreia do Norte: won | 1 051 | 0,0010 |
| Coreia do Sul: won | 1 619 | 0,0006 |
| Cuba: peso | 1,168 | 0,856 |
| Dinamarca: coroa | 7,48 | 0,134 |
| Djibuti: franco | 208 | 0,0048 |
| Egito: libra | 59,45 | 0,0168 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 4,289 | 0,233 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 17,52 | 0,0571 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 189 | 0,0053 |
| Euro | 1,000 | 1,000 |
| Filipinas: peso filipino | 72,01 | 0,0139 |
| Gâmbia: dalasi | 85,83 | 0,0117 |
| Gana: cedi | 13,01 | 0,0769 |
| Guatemala: auetzal | 8,92 | 0,112 |
| Guiné Conakry: franco | 10 273 | 0,0001 |
| Honduras: lempira | 31,35 | 0,0319 |
| Hungria: florim | 363 | 0,0028 |
| Iêmen: rial iemenita | 277 | 0,0036 |
| Índia: rupia | 112 | 0,0089 |
| Indonésia: rupia indonésia | 20 611 | 0,0000 |
| Irã: rial iraniano | 1 605 232 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 1 532 | 0,0007 |
| Japão: iene | 186 | 0,0054 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,828 | 1,208 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,360 | 2,776 |
| Laos: kip | 26 335 | 0,0000 |
| Líbano: libra | 104 700 | 0,0000 |
| Libéria: dolar | 212 | 0,0047 |
| Libia: dinar | 7,43 | 0,135 |
| Madagáscar: ariary | 4 999 | 0,0002 |
| Malawi: kwacha | 2 027 | 0,0005 |
| Marrocos: dirham | 10,80 | 0,0926 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 19,76 | 0,0506 |
| Mianmar: kyat | 2 452 | 0,0004 |
| Moçambique: metical | 74,60 | 0,0134 |
| Mongólia: tögrög | 5,18 | 0,193 |
| Namíbia: dolar | 18,75 | 0,0533 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 179 | 0,0056 |
| Nicarágua: córdoba oro | 43,02 | 0,0232 |
| Nigéria: naira | 1 571 | 0,0006 |
| Omã: rial omanense | 0,449 | 2,228 |
| Panamá: balboa | 1,169 | 0,855 |
| Papua Nova Guiné: kina | 5,18 | 0,193 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 324 | 0,0031 |
| Paraguai: guaraní | 7 043 | 0,0001 |
| Peru: sol | 3,920 | 0,255 |
| Quenia: xelim | 151 | 0,0066 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 102 | 0,0098 |
| Reino Unido: libra | 0,856 | 1,168 |
| Rep. Dominicana: peso | 68,50 | 0,0146 |
| República Tcheca: coroa | 24,11 | 0,0415 |
| Ruanda: franco | 1 723 | 0,0006 |
| Russia: rublo | 96,63 | 0,0103 |
| Sierra Leone: leone | 24 488 | 0,0000 |
| Síria: libra síria | 15 183 | 0,0001 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 385 | 0,0026 |
| Sudão: libra | 702 | 0,0014 |
| Suiça: franco | 0,936 | 1,069 |
| Tailândia: baht | 38,59 | 0,0259 |
| Tajiquistão: somoni | 10,79 | 0,0927 |
| Tanzânia: xelim | 3 098 | 0,0003 |
| Tunísia: dinar | 3,400 | 0,294 |
| Turcomenistão: new manat | 4,087 | 0,245 |
| Uganda: xelim | 4 349 | 0,0002 |
| Uruguai: peso | 47,03 | 0,0213 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 13 860 | 0,0001 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 30 508 | 0,0000 |
| Zâmbia: kwacha | 22,18 | 0,0451 |
| Zimbábue: dolar | 376 | 0,0027 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 655 | 0,0015 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 655 | 0,0015 |
| Bitcoin | 0,0000 | 66 722 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0169 | 59,33 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0003 | 3 964 |
![]() 73°F | 23°C Risco de chuva irregularHumidade: 69% Vento: WSW a 28km/h Detalhes e previsões |
