| País / Moeda | EUR -> Moeda | Moeda -> EUR |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 74,66 | 0,0134 |
| África do Sul: rand | 19,14 | 0,0522 |
| Angola: kwanza | 1 070 | 0,0009 |
| Arábia Saudita: riyal | 4,378 | 0,228 |
| Argélia: dinar | 155 | 0,0065 |
| Argentina: peso | 1 618 | 0,0006 |
| Armênia: dram | 439 | 0,0023 |
| Austrália: dolar | 1,655 | 0,604 |
| Bangladesh: taka | 143 | 0,0070 |
| Bolívia: boliviano | 8,06 | 0,124 |
| Botswana: pula | 15,64 | 0,0639 |
| Brasil: real | 5,95 | 0,168 |
| Bulgária: lev | 0,0000 | inf |
| Burúndi: franco | 3 465 | 0,0003 |
| Cabo Verde: escudo | 111 | 0,0090 |
| Camboja: riel | 4 683 | 0,0002 |
| Canadá: dolar | 1,615 | 0,619 |
| Cazaquistão: tenge | 557 | 0,0018 |
| Chile: peso | 1 047 | 0,0010 |
| China: yuan | 7,97 | 0,126 |
| Colômbia: peso | 4 254 | 0,0002 |
| Comores: franco | 495 | 0,0020 |
| Congo RDC: franco | 2 684 | 0,0004 |
| Coreia do Norte: won | 1 050 | 0,0010 |
| Coreia do Sul: won | 1 725 | 0,0006 |
| Cuba: peso | 1,167 | 0,857 |
| Dinamarca: coroa | 7,47 | 0,134 |
| Djibuti: franco | 207 | 0,0048 |
| Egito: libra | 62,11 | 0,0161 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 4,285 | 0,233 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 17,50 | 0,0571 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 182 | 0,0055 |
| Euro | 1,000 | 1,000 |
| Filipinas: peso filipino | 69,55 | 0,0144 |
| Gâmbia: dalasi | 85,16 | 0,0117 |
| Gana: cedi | 12,85 | 0,0778 |
| Guatemala: auetzal | 8,92 | 0,112 |
| Guiné Conakry: franco | 10 242 | 0,0001 |
| Honduras: lempira | 31,05 | 0,0322 |
| Hungria: florim | 377 | 0,0027 |
| Iêmen: rial iemenita | 278 | 0,0036 |
| Índia: rupia | 108 | 0,0093 |
| Indonésia: rupia indonésia | 19 849 | 0,0001 |
| Irã: rial iraniano | 1 534 029 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 1 528 | 0,0007 |
| Japão: iene | 185 | 0,0054 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,827 | 1,209 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,361 | 2,773 |
| Laos: kip | 25 621 | 0,0000 |
| Líbano: libra | 104 466 | 0,0000 |
| Libéria: dolar | 215 | 0,0047 |
| Libia: dinar | 7,40 | 0,135 |
| Madagáscar: ariary | 4 827 | 0,0002 |
| Malawi: kwacha | 2 026 | 0,0005 |
| Marrocos: dirham | 10,85 | 0,0921 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 20,34 | 0,0492 |
| Mianmar: kyat | 2 450 | 0,0004 |
| Moçambique: metical | 74,61 | 0,0134 |
| Mongólia: tögrög | 5,03 | 0,199 |
| Namíbia: dolar | 19,38 | 0,0516 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 172 | 0,0058 |
| Nicarágua: córdoba oro | 42,85 | 0,0233 |
| Nigéria: naira | 1 607 | 0,0006 |
| Omã: rial omanense | 0,449 | 2,229 |
| Panamá: balboa | 1,166 | 0,858 |
| Papua Nova Guiné: kina | 5,03 | 0,199 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 325 | 0,0031 |
| Paraguai: guaraní | 7 562 | 0,0001 |
| Peru: sol | 3,971 | 0,252 |
| Quenia: xelim | 151 | 0,0066 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 102 | 0,0098 |
| Reino Unido: libra | 0,870 | 1,149 |
| Rep. Dominicana: peso | 70,75 | 0,0141 |
| República Tcheca: coroa | 24,39 | 0,0410 |
| Ruanda: franco | 1 704 | 0,0006 |
| Russia: rublo | 91,63 | 0,0109 |
| Sierra Leone: leone | 0,0000 | inf |
| Síria: libra síria | 129 | 0,0078 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 367 | 0,0027 |
| Sudão: libra | 701 | 0,0014 |
| Suiça: franco | 0,923 | 1,084 |
| Tailândia: baht | 37,40 | 0,0267 |
| Tajiquistão: somoni | 11,08 | 0,0902 |
| Tanzânia: xelim | 3 018 | 0,0003 |
| Tunísia: dinar | 3,374 | 0,296 |
| Turcomenistão: new manat | 4,083 | 0,245 |
| Uganda: xelim | 4 313 | 0,0002 |
| Uruguai: peso | 47,36 | 0,0211 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 14 267 | 0,0001 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 30 718 | 0,0000 |
| Zâmbia: kwacha | 22,30 | 0,0449 |
| Zimbábue: dolar | 376 | 0,0027 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 654 | 0,0015 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 658 | 0,0015 |
| Bitcoin | 0,0000 | 61 336 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0157 | 63,54 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0002 | 4 043 |
![]() 70°F | 21°C Risco de chuva irregularHumidade: 60% Vento: NNE a 15km/h Detalhes e previsões |
