| País / Moeda | EUR -> Moeda | Moeda -> EUR |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 75,38 | 0,0133 |
| África do Sul: rand | 18,93 | 0,0528 |
| Angola: kwanza | 1 089 | 0,0009 |
| Arábia Saudita: riyal | 4,452 | 0,225 |
| Argélia: dinar | 154 | 0,0065 |
| Argentina: peso | 1 660 | 0,0006 |
| Armênia: dram | 447 | 0,0022 |
| Austrália: dolar | 1,679 | 0,596 |
| Bangladesh: taka | 145 | 0,0069 |
| Bolívia: boliviano | 8,20 | 0,122 |
| Botswana: pula | 15,66 | 0,0639 |
| Brasil: real | 6,20 | 0,161 |
| Bulgária: lev | 1,956 | 0,511 |
| Burúndi: franco | 3 520 | 0,0003 |
| Cabo Verde: escudo | 111 | 0,0090 |
| Camboja: riel | 4 774 | 0,0002 |
| Canadá: dolar | 1,616 | 0,619 |
| Cazaquistão: tenge | 587 | 0,0017 |
| Chile: peso | 1 024 | 0,0010 |
| China: yuan | 8,20 | 0,122 |
| Colômbia: peso | 4 352 | 0,0002 |
| Comores: franco | 493 | 0,0020 |
| Congo RDC: franco | 2 677 | 0,0004 |
| Coreia do Norte: won | 1 068 | 0,0009 |
| Coreia do Sul: won | 1 710 | 0,0006 |
| Cuba: peso | 1,187 | 0,842 |
| Dinamarca: coroa | 7,47 | 0,134 |
| Djibuti: franco | 211 | 0,0047 |
| Egito: libra | 55,34 | 0,0181 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 4,360 | 0,229 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 17,81 | 0,0562 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 184 | 0,0054 |
| Euro | 1,000 | 1,000 |
| Filipinas: peso filipino | 68,67 | 0,0146 |
| Gâmbia: dalasi | 87,25 | 0,0115 |
| Gana: cedi | 13,08 | 0,0765 |
| Guatemala: auetzal | 9,11 | 0,110 |
| Guiné Conakry: franco | 10 423 | 0,0001 |
| Honduras: lempira | 31,47 | 0,0318 |
| Hungria: florim | 379 | 0,0026 |
| Iêmen: rial iemenita | 283 | 0,0035 |
| Índia: rupia | 108 | 0,0093 |
| Indonésia: rupia indonésia | 19 982 | 0,0001 |
| Irã: rial iraniano | 50 006 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 1 556 | 0,0006 |
| Japão: iene | 181 | 0,0055 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,842 | 1,188 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,364 | 2,747 |
| Laos: kip | 25 457 | 0,0000 |
| Líbano: libra | 106 303 | 0,0000 |
| Libéria: dolar | 221 | 0,0045 |
| Libia: dinar | 7,49 | 0,133 |
| Madagáscar: ariary | 5 217 | 0,0002 |
| Malawi: kwacha | 2 061 | 0,0005 |
| Marrocos: dirham | 10,85 | 0,0922 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 20,38 | 0,0491 |
| Mianmar: kyat | 2 492 | 0,0004 |
| Moçambique: metical | 75,87 | 0,0132 |
| Mongólia: tögrög | 5,10 | 0,196 |
| Namíbia: dolar | 18,95 | 0,0528 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 172 | 0,0058 |
| Nicarágua: córdoba oro | 43,58 | 0,0229 |
| Nigéria: naira | 1 607 | 0,0006 |
| Omã: rial omanense | 0,454 | 2,201 |
| Panamá: balboa | 1,187 | 0,842 |
| Papua Nova Guiné: kina | 5,10 | 0,196 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 332 | 0,0030 |
| Paraguai: guaraní | 7 786 | 0,0001 |
| Peru: sol | 3,980 | 0,251 |
| Quenia: xelim | 153 | 0,0065 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 104 | 0,0096 |
| Reino Unido: libra | 0,870 | 1,150 |
| Rep. Dominicana: peso | 73,93 | 0,0135 |
| República Tcheca: coroa | 24,27 | 0,0412 |
| Ruanda: franco | 1 727 | 0,0006 |
| Russia: rublo | 90,55 | 0,0110 |
| Sierra Leone: leone | 24 892 | 0,0000 |
| Síria: libra síria | 13 129 | 0,0001 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 367 | 0,0027 |
| Sudão: libra | 714 | 0,0014 |
| Suiça: franco | 0,911 | 1,097 |
| Tailândia: baht | 36,89 | 0,0271 |
| Tajiquistão: somoni | 11,20 | 0,0893 |
| Tanzânia: xelim | 3 086 | 0,0003 |
| Tunísia: dinar | 3,376 | 0,296 |
| Turcomenistão: new manat | 4,155 | 0,241 |
| Uganda: xelim | 4 202 | 0,0002 |
| Uruguai: peso | 45,77 | 0,0218 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 14 423 | 0,0001 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 30 828 | 0,0000 |
| Zâmbia: kwacha | 21,58 | 0,0463 |
| Zimbábue: dolar | 382 | 0,0026 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 657 | 0,0015 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 656 | 0,0015 |
| Bitcoin | 0,0000 | 57 949 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0154 | 65,12 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0002 | 4 255 |
![]() 51°F | 10°C Risco de chuva irregularHumidade: 71% Vento: NNW a 28km/h Detalhes e previsões |
