| País / Moeda | EUR -> Moeda | Moeda -> EUR |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 73,24 | 0,0137 |
| África do Sul: rand | 18,99 | 0,0527 |
| Angola: kwanza | 1 066 | 0,0009 |
| Arábia Saudita: riyal | 4,364 | 0,229 |
| Argélia: dinar | 153 | 0,0065 |
| Argentina: peso | 1 646 | 0,0006 |
| Armênia: dram | 439 | 0,0023 |
| Austrália: dolar | 1,644 | 0,608 |
| Bangladesh: taka | 142 | 0,0070 |
| Bolívia: boliviano | 8,06 | 0,124 |
| Botswana: pula | 15,80 | 0,0633 |
| Brasil: real | 6,05 | 0,165 |
| Bulgária: lev | 1,915 | 0,522 |
| Burúndi: franco | 3 273 | 0,0003 |
| Cabo Verde: escudo | 111 | 0,0090 |
| Camboja: riel | 4 668 | 0,0002 |
| Canadá: dolar | 1,579 | 0,633 |
| Cazaquistão: tenge | 579 | 0,0017 |
| Chile: peso | 1 064 | 0,0009 |
| China: yuan | 8,03 | 0,124 |
| Colômbia: peso | 4 375 | 0,0002 |
| Comores: franco | 494 | 0,0020 |
| Congo RDC: franco | 2 511 | 0,0004 |
| Coreia do Norte: won | 1 046 | 0,0010 |
| Coreia do Sul: won | 1 704 | 0,0006 |
| Cuba: peso | 1,163 | 0,860 |
| Dinamarca: coroa | 7,47 | 0,134 |
| Djibuti: franco | 207 | 0,0048 |
| Egito: libra | 61,37 | 0,0163 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 4,270 | 0,234 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 17,44 | 0,0573 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 183 | 0,0055 |
| Euro | 1,000 | 1,000 |
| Filipinas: peso filipino | 68,37 | 0,0146 |
| Gâmbia: dalasi | 84,87 | 0,0118 |
| Gana: cedi | 12,54 | 0,0798 |
| Guatemala: auetzal | 8,92 | 0,112 |
| Guiné Conakry: franco | 10 202 | 0,0001 |
| Honduras: lempira | 30,90 | 0,0324 |
| Hungria: florim | 388 | 0,0026 |
| Iêmen: rial iemenita | 277 | 0,0036 |
| Índia: rupia | 107 | 0,0093 |
| Indonésia: rupia indonésia | 19 619 | 0,0001 |
| Irã: rial iraniano | 1 535 636 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 1 522 | 0,0007 |
| Japão: iene | 184 | 0,0054 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,824 | 1,213 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,358 | 2,796 |
| Laos: kip | 24 803 | 0,0000 |
| Líbano: libra | 104 108 | 0,0000 |
| Libéria: dolar | 213 | 0,0047 |
| Libia: dinar | 7,42 | 0,135 |
| Madagáscar: ariary | 4 860 | 0,0002 |
| Malawi: kwacha | 2 019 | 0,0005 |
| Marrocos: dirham | 10,94 | 0,0914 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 20,55 | 0,0487 |
| Mianmar: kyat | 2 441 | 0,0004 |
| Moçambique: metical | 74,30 | 0,0135 |
| Mongólia: tögrög | 5,02 | 0,199 |
| Namíbia: dolar | 19,23 | 0,0520 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 172 | 0,0058 |
| Nicarágua: córdoba oro | 42,68 | 0,0234 |
| Nigéria: naira | 1 626 | 0,0006 |
| Omã: rial omanense | 0,447 | 2,238 |
| Panamá: balboa | 1,163 | 0,860 |
| Papua Nova Guiné: kina | 5,02 | 0,199 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 325 | 0,0031 |
| Paraguai: guaraní | 7 482 | 0,0001 |
| Peru: sol | 4,056 | 0,247 |
| Quenia: xelim | 150 | 0,0067 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 102 | 0,0098 |
| Reino Unido: libra | 0,866 | 1,155 |
| Rep. Dominicana: peso | 70,33 | 0,0142 |
| República Tcheca: coroa | 24,40 | 0,0410 |
| Ruanda: franco | 1 700 | 0,0006 |
| Russia: rublo | 90,97 | 0,0110 |
| Sierra Leone: leone | 24 378 | 0,0000 |
| Síria: libra síria | 129 | 0,0078 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 362 | 0,0028 |
| Sudão: libra | 698 | 0,0014 |
| Suiça: franco | 0,904 | 1,106 |
| Tailândia: baht | 36,82 | 0,0272 |
| Tajiquistão: somoni | 11,14 | 0,0897 |
| Tanzânia: xelim | 2 999 | 0,0003 |
| Tunísia: dinar | 3,395 | 0,295 |
| Turcomenistão: new manat | 4,069 | 0,246 |
| Uganda: xelim | 4 377 | 0,0002 |
| Uruguai: peso | 46,51 | 0,0215 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 14 201 | 0,0001 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 30 549 | 0,0000 |
| Zâmbia: kwacha | 22,47 | 0,0445 |
| Zimbábue: dolar | 374 | 0,0027 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 660 | 0,0015 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 658 | 0,0015 |
| Bitcoin | 0,0000 | 59 017 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0133 | 75,10 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0002 | 4 434 |
![]() 57°F | 14°C Risco de chuva irregularHumidade: 67% Vento: NNW a 26km/h Detalhes e previsões |
