| País / Moeda | EUR -> Moeda | Moeda -> EUR |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 76,45 | 0,0131 |
| África do Sul: rand | 19,89 | 0,0503 |
| Angola: kwanza | 1 070 | 0,0009 |
| Arábia Saudita: riyal | 4,380 | 0,228 |
| Argélia: dinar | 152 | 0,0066 |
| Argentina: peso | 1 696 | 0,0006 |
| Armênia: dram | 445 | 0,0022 |
| Austrália: dolar | 1,768 | 0,566 |
| Bangladesh: taka | 143 | 0,0070 |
| Bolívia: boliviano | 8,07 | 0,124 |
| Botswana: pula | 15,56 | 0,0643 |
| Brasil: real | 6,20 | 0,161 |
| Bulgária: lev | 1,956 | 0,511 |
| Burúndi: franco | 3 462 | 0,0003 |
| Cabo Verde: escudo | 111 | 0,0090 |
| Camboja: riel | 4 673 | 0,0002 |
| Canadá: dolar | 1,628 | 0,614 |
| Cazaquistão: tenge | 587 | 0,0017 |
| Chile: peso | 1 073 | 0,0009 |
| China: yuan | 8,24 | 0,121 |
| Colômbia: peso | 4 400 | 0,0002 |
| Comores: franco | 493 | 0,0020 |
| Congo RDC: franco | 2 591 | 0,0004 |
| Coreia do Norte: won | 1 050 | 0,0010 |
| Coreia do Sul: won | 1 711 | 0,0006 |
| Cuba: peso | 1,167 | 0,857 |
| Dinamarca: coroa | 7,47 | 0,134 |
| Djibuti: franco | 207 | 0,0048 |
| Egito: libra | 55,50 | 0,0180 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 4,286 | 0,233 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 17,51 | 0,0571 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 182 | 0,0055 |
| Euro | 1,000 | 1,000 |
| Filipinas: peso filipino | 68,88 | 0,0145 |
| Gâmbia: dalasi | 84,62 | 0,0118 |
| Gana: cedi | 13,29 | 0,0752 |
| Guatemala: auetzal | 8,94 | 0,112 |
| Guiné Conakry: franco | 10 141 | 0,0001 |
| Honduras: lempira | 30,67 | 0,0326 |
| Hungria: florim | 381 | 0,0026 |
| Iêmen: rial iemenita | 278 | 0,0036 |
| Índia: rupia | 105 | 0,0095 |
| Indonésia: rupia indonésia | 19 375 | 0,0001 |
| Irã: rial iraniano | 49 165 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 1 529 | 0,0007 |
| Japão: iene | 181 | 0,0055 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,827 | 1,209 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,358 | 2,793 |
| Laos: kip | 25 324 | 0,0000 |
| Líbano: libra | 104 517 | 0,0000 |
| Libéria: dolar | 207 | 0,0048 |
| Libia: dinar | 6,36 | 0,157 |
| Madagáscar: ariary | 5 235 | 0,0002 |
| Malawi: kwacha | 2 026 | 0,0005 |
| Marrocos: dirham | 10,77 | 0,0929 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 21,35 | 0,0468 |
| Mianmar: kyat | 2 451 | 0,0004 |
| Moçambique: metical | 74,58 | 0,0134 |
| Mongólia: tögrög | 4,969 | 0,201 |
| Namíbia: dolar | 19,90 | 0,0503 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 168 | 0,0059 |
| Nicarágua: córdoba oro | 42,92 | 0,0233 |
| Nigéria: naira | 1 690 | 0,0006 |
| Omã: rial omanense | 0,449 | 2,228 |
| Panamá: balboa | 1,167 | 0,857 |
| Papua Nova Guiné: kina | 4,969 | 0,201 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 327 | 0,0031 |
| Paraguai: guaraní | 8 094 | 0,0001 |
| Peru: sol | 3,924 | 0,255 |
| Quenia: xelim | 151 | 0,0066 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 102 | 0,0098 |
| Reino Unido: libra | 0,874 | 1,144 |
| Rep. Dominicana: peso | 74,05 | 0,0135 |
| República Tcheca: coroa | 24,12 | 0,0415 |
| Ruanda: franco | 1 692 | 0,0006 |
| Russia: rublo | 89,87 | 0,0111 |
| Sierra Leone: leone | 24 474 | 0,0000 |
| Síria: libra síria | 12 906 | 0,0001 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 360 | 0,0028 |
| Sudão: libra | 702 | 0,0014 |
| Suiça: franco | 0,933 | 1,072 |
| Tailândia: baht | 37,22 | 0,0269 |
| Tajiquistão: somoni | 10,73 | 0,0932 |
| Tanzânia: xelim | 2 848 | 0,0004 |
| Tunísia: dinar | 3,428 | 0,292 |
| Turcomenistão: new manat | 4,085 | 0,245 |
| Uganda: xelim | 4 137 | 0,0002 |
| Uruguai: peso | 45,92 | 0,0218 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 13 930 | 0,0001 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 30 780 | 0,0000 |
| Zâmbia: kwacha | 26,82 | 0,0373 |
| Zimbábue: dolar | 376 | 0,0027 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 656 | 0,0015 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 655 | 0,0015 |
| Bitcoin | 0,0000 | 80 597 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0199 | 50,18 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0003 | 3 600 |
![]() 52°F | 11°C Risco de chuva irregularHumidade: 87% Vento: WSW a 12km/h Detalhes e previsões |
