Companhia | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Aegean Airlines País: GR | A3 | AEE |
Companhia | N.º Voo | Atraso na partida | Atraso na chegada |
---|---|---|---|
A31796 o 09/2022 | |||
A31739 o 09/2022 | |||
A31791 o 09/2022 | |||
A31730 o 09/2022 | |||
A31717 o 09/2022 | |||
A31737 o 09/2022 | |||
A31745 o 09/2022 | |||
A31703 o 09/2022 | |||
A31759 o 09/2022 | |||
A31704 o 09/2022 | |||
A31797 o 09/2022 | |||
A31779 o 09/2022 | |||
A31711 o 09/2022 | |||
A31708 o 09/2022 | |||
A31724 o 09/2022 | |||
A31722 o 09/2022 | |||
A31765 o 09/2022 | |||
A31725 o 09/2022 | |||
A31729 o 09/2022 | |||
A31703 o 09/2022 | |||
A31717 o 09/2022 | |||
A31730 o 09/2022 | |||
A3720 o 09/2022 | |||
A31714 o 09/2022 | |||
A31709 o 09/2022 | |||
A31748 o 09/2022 | |||
A31777 o 09/2022 | |||
A31739 o 09/2022 | |||
A31797 o 09/2022 | |||
A31779 o 09/2022 |