
| Companhia | CODE: IATA | CODE: ICAO | 
|---|---|---|
| Delta Air Lines  País: US   | DL | DAL | 
| Companhia | N.º Voo | Atraso na partida | Atraso na chegada | 
|---|---|---|---|
|  | DL8444 o 09/2022 | ||
|  | DL9291 o 09/2022 | ||
|  | DL7509 o 09/2022 | ||
|  | DL9363 o 09/2022 | ||
|  | DL124 o 09/2022 | ||
|  | DL6764 o 09/2022 | ||
|  | DL124 o 09/2022 | ||
|  | DL272 o 09/2022 | ||
|  | DL9363 o 09/2022 | ||
|  | DL8440 o 09/2022 | ||
|  | DL9291 o 09/2022 | ||
|  | DL8393 o 09/2022 | ||
|  | DL7509 o 09/2022 | ||
|  | DL124 o 09/2022 | ||
|  | DL9363 o 09/2022 | ||
|  | DL9291 o 09/2022 | ||
|  | DL8444 o 09/2022 | ||
|  | DL8393 o 09/2022 | ||
|  | DL7509 o 09/2022 | ||
|  | DL9184 o 09/2022 | ||
|  | DL9291 o 09/2022 | ||
|  | DL124 o 09/2022 | ||
|  | DL8444 o 09/2022 | ||
|  | DL7509 o 09/2022 | ||
|  | DL9363 o 09/2022 | ||
|  | DL8440 o 09/2022 | ||
|  | DL8750 o 09/2022 | ||
|  | DL6764 o 09/2022 | ||
|  | DL8393 o 09/2022 | ||
|  | DL9175 o 09/2022 |