Companhia | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Easyjet Switzerland S.A País: CH | DS | EZS |
Companhia | N.º Voo | Atraso na partida | Atraso na chegada |
---|---|---|---|
DS1443 o 07/2022 | |||
DS1443 o 07/2022 | |||
DS1443 o 05/2022 | |||
DS1443 o 05/2022 | |||
DS1443 o 05/2022 | |||
DS1447 o 04/2022 | |||
DS1443 o 04/2022 | |||
DS1445 o 03/2022 | |||
DS1443 o 02/2022 | |||
DS1445 o 02/2022 | |||
DS1447 o 02/2022 | |||
DS7686 o 01/2022 | |||
DS7686 o 01/2022 | |||
DS1445 o 12/2021 | |||
DS7686 o 12/2021 | |||
DS7686 o 12/2021 | |||
DS1445 o 11/2021 | |||
DS1445 o 11/2021 | |||
DS7688 o 09/2021 | |||
DS1447 o 08/2021 | |||
DS1447 o 06/2021 | |||
DS7686 o 03/2021 | |||
DS1447 o 10/2020 | |||
DS1447 o 09/2020 | |||
DS1447 o 03/2020 | |||
DS7686 o 03/2020 | |||
DS1445 o 03/2020 |