Companhia | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Emirates País: AE | EK | UAE |
Companhia | N.º Voo | Atraso na partida | Atraso na chegada |
---|---|---|---|
EK4803 o 09/2022 | |||
EK4807 o 09/2022 | |||
EK4809 o 09/2022 | |||
EK4815 o 09/2022 | |||
EK4827 o 09/2022 | |||
EK4817 o 09/2022 | |||
EK4778 o 09/2022 | |||
EK4776 o 09/2022 | |||
EK4829 o 09/2022 | |||
EK4807 o 09/2022 | |||
EK4794 o 09/2022 | |||
EK4831 o 09/2022 | |||
EK4780 o 09/2022 | |||
EK4792 o 09/2022 | |||
EK4825 o 09/2022 | |||
EK4772 o 09/2022 | |||
EK4771 o 09/2022 | |||
EK4782 o 09/2022 | |||
EK4835 o 09/2022 | |||
EK4786 o 09/2022 | |||
EK4803 o 09/2022 | |||
EK4794 o 09/2022 | |||
EK4831 o 09/2022 | |||
EK4778 o 09/2022 | |||
EK4811 o 09/2022 | |||
EK4827 o 09/2022 | |||
EK4829 o 09/2022 | |||
EK4807 o 09/2022 | |||
EK4774 o 09/2022 | |||
EK4825 o 09/2022 |