Companhia | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
KLM País: NL | KL | KLM |
Companhia | N.º Voo | Atraso na partida | Atraso na chegada |
---|---|---|---|
KL1697 o 09/2022 | |||
KL1695 o 09/2022 | |||
KL6003 o 09/2022 | |||
KL1693 o 09/2022 | |||
KL1693 o 09/2022 | |||
KL6091 o 09/2022 | |||
KL1695 o 09/2022 | |||
KL2609 o 09/2022 | |||
KL1697 o 09/2022 | |||
KL6003 o 09/2022 | |||
KL1693 o 09/2022 | |||
KL1695 o 09/2022 | |||
KL2609 o 09/2022 | |||
KL1677 o 09/2022 | |||
KL1697 o 09/2022 | |||
KL1693 o 09/2022 | |||
KL6003 o 09/2022 | |||
KL1695 o 09/2022 | |||
KL1677 o 09/2022 | |||
KL1697 o 09/2022 | |||
KL1693 o 09/2022 | |||
KL1695 o 09/2022 | |||
KL1677 o 09/2022 | |||
KL2674 o 09/2022 | |||
KL1697 o 09/2022 | |||
KL6091 o 09/2022 | |||
KL1693 o 09/2022 | |||
KL6003 o 09/2022 | |||
KL1695 o 09/2022 | |||
KL1677 o 09/2022 |