Companhia | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Lufthansa Cargo País: DE | LH | DLH |
Companhia | N.º Voo | Atraso na partida | Atraso na chegada |
---|---|---|---|
LH6937 o 09/2022 | |||
LH1166 o 09/2022 | |||
LH6991 o 09/2022 | |||
LH6946 o 09/2022 | |||
LH6955 o 09/2022 | |||
LH6963 o 09/2022 | |||
LH6984 o 09/2022 | |||
LH6945 o 09/2022 | |||
LH6992 o 09/2022 | |||
LH1778 o 09/2022 | |||
LH1168 o 09/2022 | |||
LH6956 o 09/2022 | |||
LH1780 o 09/2022 | |||
LH6939 o 09/2022 | |||
LH6948 o 09/2022 | |||
LH6970 o 09/2022 | |||
LH6994 o 09/2022 | |||
LH6977 o 09/2022 | |||
LH6941 o 09/2022 | |||
LH6989 o 09/2022 | |||
LH6991 o 09/2022 | |||
LH1166 o 09/2022 | |||
LH6955 o 09/2022 | |||
LH7966 o 09/2022 | |||
LH6547 o 09/2022 | |||
LH6945 o 09/2022 | |||
LH6937 o 09/2022 | |||
LH6941 o 09/2022 | |||
LH6983 o 09/2022 | |||
LH6992 o 09/2022 |