Companhia | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Masterjet Aviacao Executiva País: PT | LMJ |
Companhia | N.º Voo | Atraso na partida | Atraso na chegada |
---|---|---|---|
47 o 09/2022 | |||
47 o 09/2022 | |||
1421 o 09/2022 | |||
551 o 09/2022 | |||
421 o 09/2022 | |||
1021 o 09/2022 | |||
864 o 09/2022 | |||
300 o 09/2022 | |||
300 o 09/2022 | |||
670 o 09/2022 | |||
836 o 09/2022 | |||
467 o 09/2022 | |||
551 o 09/2022 | |||
864 o 09/2022 | |||
42 o 09/2022 | |||
310 o 09/2022 | |||
o 09/2022 | |||
5681 o 08/2022 | |||
519 o 08/2022 | |||
864 o 08/2022 | |||
51 o 08/2022 | |||
771 o 08/2022 | |||
28 o 08/2022 | |||
1 o 08/2022 | |||
4 o 08/2022 | |||
781 o 08/2022 | |||
201 o 08/2022 | 12mn | ||
203 o 08/2022 | |||
5 o 08/2022 | |||
864 o 08/2022 |