Companhia | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
EL AL País: IL | LY | ELY |
Companhia | N.º Voo | Atraso na partida | Atraso na chegada |
---|---|---|---|
LY9097 o 09/2022 | |||
LY9043 o 09/2022 | |||
LY9109 o 09/2022 | |||
LY9017 o 09/2022 | |||
LY9041 o 09/2022 | |||
LY9029 o 09/2022 | |||
LY9021 o 09/2022 | |||
LY9031 o 09/2022 | |||
LY9051 o 09/2022 | |||
LY9025 o 09/2022 | |||
LY9055 o 09/2022 | |||
LY9045 o 09/2022 | |||
LY9109 o 09/2022 | |||
LY9097 o 09/2022 | |||
LY9041 o 09/2022 | |||
LY9021 o 09/2022 | |||
LY9051 o 09/2022 | |||
LY9057 o 09/2022 | |||
LY9025 o 09/2022 | |||
LY9045 o 09/2022 | |||
LY9043 o 09/2022 | |||
LY9013 o 09/2022 | |||
LY9053 o 09/2022 | |||
LY9029 o 09/2022 | |||
LY9041 o 09/2022 | |||
LY9013 o 09/2022 | |||
LY9097 o 09/2022 | |||
LY9021 o 09/2022 | |||
LY9031 o 09/2022 | |||
LY9051 o 09/2022 |