Companhia | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Al-Naser Airlines País: IQ | NR | LDA |
Companhia | N.º Voo | Atraso na partida | Atraso na chegada |
---|---|---|---|
NR9704 o 06/2022 | |||
NR9704 o 06/2022 | |||
NR9704 o 06/2022 | |||
NR7291 o 01/2022 | |||
NR7291 o 01/2022 | |||
NR7291 o 01/2022 | |||
NR7291 o 12/2021 | |||
NR7291 o 12/2021 | |||
NR7291 o 11/2021 | |||
NR9704 o 10/2021 | |||
NR9704 o 10/2021 | |||
NR9704 o 10/2021 | |||
NR9704 o 09/2021 | |||
NR9704 o 09/2021 | |||
NR9704 o 08/2021 | |||
NR9704 o 06/2021 | |||
NR9704 o 04/2021 |