Companhia | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
SATA Internacional País: PT | S4 | RZO |
Companhia | N.º Voo | Atraso na partida | Atraso na chegada |
---|---|---|---|
S4128 o 09/2022 | |||
S43142 o 09/2022 | |||
S4128 o 09/2022 | |||
S48006 o 09/2022 | |||
S48933 o 09/2022 | |||
S48773 o 09/2022 | |||
S48019 o 09/2022 | |||
S48709 o 09/2022 | |||
S48016 o 09/2022 | |||
S48909 o 09/2022 | |||
S48028 o 09/2022 | |||
S48337 o 09/2022 | |||
S48791 o 09/2022 | |||
S48907 o 09/2022 | |||
S48346 o 09/2022 | |||
S48330 o 09/2022 | |||
S48050 o 09/2022 | |||
S48649 o 09/2022 | |||
S48733 o 09/2022 | |||
S48609 o 09/2022 | |||
S4120 o 09/2022 | |||
S48703 o 09/2022 | |||
S48447 o 09/2022 | |||
S4122 o 09/2022 | |||
S48442 o 09/2022 | |||
S48707 o 09/2022 | |||
S48607 o 09/2022 | |||
S48308 o 09/2022 | |||
S48303 o 09/2022 | |||
S48297 o 09/2022 |