Companhia | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Saudi Arabian Airlines País: SA | SV | SVA |
Companhia | N.º Voo | Atraso na partida | Atraso na chegada |
---|---|---|---|
SV6131 o 09/2022 | |||
SV6131 o 09/2022 | |||
SV6131 o 09/2022 | |||
SV6131 o 09/2022 | |||
SV6131 o 09/2022 | |||
SV6131 o 09/2022 | |||
SV6131 o 09/2022 | |||
SV6131 o 09/2022 | |||
SV6131 o 09/2022 | |||
SV6131 o 09/2022 | |||
SV6131 o 08/2022 | |||
SV6131 o 08/2022 | |||
SV6131 o 08/2022 | |||
SV6131 o 08/2022 | |||
SV6131 o 08/2022 | |||
SV6131 o 08/2022 | |||
SV6130 o 08/2022 | 19mn | ||
SV6131 o 08/2022 |