Companhia | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Transavia France País: FR | TO | TVF |
Companhia | N.º Voo | Atraso na partida | Atraso na chegada |
---|---|---|---|
TO4836 o 07/2022 | |||
TO7644 o 07/2022 | |||
TO7660 o 07/2022 | |||
TO7644 o 07/2022 | |||
TO7640 o 06/2022 | |||
TO7640 o 05/2022 | |||
TO3763 o 04/2022 | |||
TO7640 o 04/2022 | |||
TO7640 o 04/2022 | |||
TO3440 o 03/2022 | |||
TO7688 o 03/2022 | |||
TO2713 o 03/2022 | |||
TO4638 o 03/2022 | |||
TO3430 o 03/2022 | |||
TO3430 o 03/2022 | |||
TO3430 o 03/2022 | |||
TO4638 o 02/2022 | |||
TO4638 o 02/2022 | |||
TO4638 o 02/2022 | |||
TO3438 o 01/2022 | |||
TO4638 o 01/2022 | |||
TO3436 o 12/2021 | |||
TO3430 o 12/2021 | |||
TO4838 o 11/2021 | |||
TO3438 o 11/2021 | |||
TO4838 o 11/2021 | |||
TO3430 o 11/2021 | |||
TO4838 o 10/2021 | |||
TO4510 o 10/2021 | |||
TO4638 o 10/2021 |