Companhia | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Wizz Air Hungary Ltd. País: HU | W6 | WZZ |
Companhia | N.º Voo | Atraso na partida | Atraso na chegada |
---|---|---|---|
W61593 o 09/2022 | |||
W64493 o 09/2022 | |||
W64373 o 09/2022 | |||
W64493 o 09/2022 | |||
W64493 o 09/2022 | |||
W62393 o 09/2022 | |||
W61593 o 09/2022 | |||
W64493 o 09/2022 | |||
W63197 o 09/2022 | |||
W61593 o 09/2022 | |||
W64373 o 09/2022 | |||
W62393 o 09/2022 | |||
W64493 o 09/2022 | |||
W64493 o 09/2022 | |||
W62393 o 09/2022 | |||
W63197 o 09/2022 | |||
W61593 o 09/2022 | |||
W64493 o 09/2022 | |||
W62393 o 09/2022 | |||
W64373 o 09/2022 | |||
W63197 o 09/2022 | |||
W64373 o 09/2022 | |||
W62393 o 09/2022 | |||
W64493 o 09/2022 | |||
W64493 o 09/2022 | |||
W63197 o 08/2022 | |||
W61593 o 08/2022 | |||
W64493 o 08/2022 | |||
W62393 o 08/2022 | |||
W63197 o 08/2022 |