| Pays / devise | EUR -> Devise | Devise -> EUR |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 79,24 | 0,0126 |
| Afrique du Sud : rand | 20,12 | 0,0497 |
| Algérie : dinar algérien | 150 | 0,0067 |
| Angola : kwanza | 1 053 | 0,0009 |
| Arabie saoudite : riyal | 4,307 | 0,232 |
| Argentine : peso argentin | 1 674 | 0,0006 |
| Arménie: dram | 439 | 0,0023 |
| Australie : dollar australien | 1,769 | 0,565 |
| Bangladesh: taka | 140 | 0,0071 |
| Bolivie: boliviano | 7,94 | 0,126 |
| Brésil : real | 6,20 | 0,161 |
| Botswana : pula | 15,51 | 0,0645 |
| Bulgarie : lev | 1,956 | 0,511 |
| Burundi : franc burundais | 3 388 | 0,0003 |
| Cambodge: riel | 4 622 | 0,0002 |
| Cap Vert : escudo | 111 | 0,0090 |
| Canada : dollar canadien | 1,620 | 0,617 |
| Chili: peso | 1 087 | 0,0009 |
| Chine : yuan | 8,19 | 0,122 |
| Colombie: peso | 4 435 | 0,0002 |
| Comores : franc comorien | 489 | 0,0020 |
| Congo RDC : franc congolais | 2 577 | 0,0004 |
| Corée du nord: won | 1 034 | 0,0010 |
| Corée du sud: won | 1 655 | 0,0006 |
| Cuba: peso | 1,148 | 0,871 |
| Danemark : couronne danoise | 7,47 | 0,134 |
| Djibouti : franc djiboutien | 204 | 0,0049 |
| Egypte : livre égyptienne | 54,34 | 0,0184 |
| Emirats : dirham | 4,218 | 0,237 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 17,23 | 0,0581 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 175 | 0,0057 |
| Euro | 1,000 | 1,000 |
| Gambia : dalasi | 84,41 | 0,0118 |
| Ghana : cedi | 12,56 | 0,0796 |
| Guatemala: auetzal | 8,80 | 0,114 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 9 981 | 0,0001 |
| Honduras: lempira | 30,26 | 0,0330 |
| Hongrie : florin | 388 | 0,0026 |
| Inde : roupie | 102 | 0,0098 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 19 195 | 0,0001 |
| Irak: dinar irakien | 1 504 | 0,0007 |
| Iran: rial | 48 349 | 0,0000 |
| Japon : yen | 176 | 0,0057 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,814 | 1,228 |
| Kazakhstan: tenge | 602 | 0,0017 |
| Kénya : shilling | 148 | 0,0067 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,353 | 2,834 |
| Kyrgyzstan: som | 100 | 0,0100 |
| Laos: kip | 24 852 | 0,0000 |
| Liban : livre | 102 842 | 0,0000 |
| Libéria : dollar libérien | 211 | 0,0047 |
| Libye : dinar libyen | 6,26 | 0,160 |
| Madagascar: ariary | 5 151 | 0,0002 |
| Malawi : kwacha | 1 995 | 0,0005 |
| Maroc : dirham | 10,69 | 0,0935 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 21,46 | 0,0466 |
| Mongolie: tögrög | 4,837 | 0,207 |
| Mozambique : metical | 73,44 | 0,0136 |
| Myanmar: kyat | 2 411 | 0,0004 |
| Namibie : dollar namibien | 19,88 | 0,0503 |
| Népal: roupie népalaise | 163 | 0,0061 |
| Nicaragua: córdoba oro | 42,20 | 0,0237 |
| Nigéria : naira | 1 657 | 0,0006 |
| Oman : rial omanais | 0,442 | 2,265 |
| Ouganda : shilling ougandais | 4 003 | 0,0002 |
| Ouzbékistan: som | 13 770 | 0,0001 |
| Pakistan: roupie | 323 | 0,0031 |
| Panama: balboa | 1,148 | 0,871 |
| Papouasie: kina | 4,837 | 0,207 |
| Paraguay: guaraní | 8 140 | 0,0001 |
| Pérou: sol | 3,878 | 0,258 |
| Philippines: peso | 67,30 | 0,0149 |
| Rép. dominicaine: peso | 73,67 | 0,0136 |
| République tchèque : couronne | 24,37 | 0,0410 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,882 | 1,134 |
| Russie : rouble | 93,02 | 0,0107 |
| Rwanda : franc rwandais | 1 665 | 0,0006 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 24 082 | 0,0000 |
| Soudan : livre | 690 | 0,0015 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 350 | 0,0029 |
| Suisse : franc suisse | 0,930 | 1,075 |
| Syrie: livre syrienne | 12 698 | 0,0001 |
| Tajikistan: somoni | 10,60 | 0,0943 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 2 825 | 0,0004 |
| Thaïlande: baht | 37,42 | 0,0267 |
| Tunisie : dinar tunisien | 3,369 | 0,297 |
| Turkménistan: nouveau manat | 4,031 | 0,248 |
| Uruguay: peso | 45,73 | 0,0219 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 30 227 | 0,0000 |
| Yémen: rial yéménite | 274 | 0,0037 |
| Zambie : kwacha | 25,64 | 0,0390 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 370 | 0,0027 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 656 | 0,0015 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 653 | 0,0015 |
| Bitcoin | 0,0000 | 88 135 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0243 | 41,08 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0003 | 3 428 |
![]() 65°F | 18°C Averses orageuses modérées à fortesHumidité: 100% Vent: SW à 35km/h Détail et prévisions |
