TEMPO AGORA : |
Céu limpo
Temperatura : 22°C (72°F) Temperatura percebida : 24°C (75°F) Nuvens : 0% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 69% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1017 hPa / mb Velocidade do vento : 4km/h (2mi/h) Direcção do vento : 212° (SSW) |
CURSO DO DIA DO 05/09/2026: |
| Sol : nascer às 07:09, poente às 20:01 Lua : nascer às 00:18, poente às 16:19 Temperatura máxima do dia : 30°C (86°F) Temperatura mínima do dia : 22°C (72°F) Insolação : 13.0 horas Indice UV : 7 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 24°C (76°F) | 24°C (75°F) | 22°C (72°F) | 23°C (74°F) | 26°C (79°F) | 29°C (85°F) | 30°C (86°F) | 25°C (76°F) |
| Temperatura percebida | 26°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (76°F) | 25°C (77°F) | 27°C (80°F) | 30°C (86°F) | 30°C (87°F) | 26°C (79°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 15% | 4% | 5% | 4% | 3% | 1% | 1% | 11% |
| Vento | 13km/h (8mi/h) WSW (241°) | 6km/h (4mi/h) SW (230°) | 4km/h (2mi/h) SSW (212°) | 5km/h (3mi/h) SE (128°) | 6km/h (4mi/h) WSW (250°) | 12km/h (8mi/h) WSW (254°) | 17km/h (11mi/h) W (273°) | 10km/h (6mi/h) NW (308°) |
| Rajadas | 23km/h (15mi/h)) | 7km/h (5mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) |
| Nuvens | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% |
| Humidade | 61% | 63% | 69% | 66% | 57% | 45% | 42% | 60% |
| Ponto de orvalho | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 16°C (62°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 16°C (61°F) | 16°C (60°F) | 16°C (62°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1018 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1018 | 1017 | 1018 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2020: |
SolSol : nascer às 07:09, poente às 19:59 Temperatura máxima do dia : 29°C (84,2°F) Temperatura mínima do dia : 20°C (68°F) Nuvens : 0% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 39% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1017 hPa / mb Velocidade do vento : 3km/h (2mi/h) Direcção do vento : WSW |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |