TEMPO AGORA : |
Chuva fracaTemperatura : 15°C (60°F) Temperatura percebida : 15°C (60°F) Nuvens : 0% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 88% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1017 hPa / mb Velocidade do vento : 4km/h (2mi/h) Direcção do vento : 213° (SSW) |
CURSO DO DIA DO 02/05/2026: |
| Sol : nascer às 06:38, poente às 20:30 Lua : nascer às 21:43, poente às 06:35 Temperatura máxima do dia : 20°C (68°F) Temperatura mínima do dia : 14°C (57°F) Insolação : 12.0 horas Indice UV : 7 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 15°C (59°F) | 15°C (58°F) | 14°C (58°F) | 15°C (60°F) | 19°C (66°F) | 20°C (68°F) | 18°C (65°F) | 15°C (60°F) |
| Temperatura percebida | 15°C (59°F) | 16°C (60°F) | 14°C (58°F) | 15°C (60°F) | 19°C (66°F) | 20°C (68°F) | 18°C (65°F) | 15°C (60°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 83% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Vento | 6km/h (4mi/h) W (270°) | 3km/h (2mi/h) WSW (252°) | 6km/h (4mi/h) SSE (162°) | 9km/h (6mi/h) S (181°) | 18km/h (11mi/h) SSW (201°) | 21km/h (13mi/h) WSW (238°) | 19km/h (12mi/h) WSW (249°) | 12km/h (7mi/h) W (270°) |
| Rajadas | 9km/h (6mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 22km/h (13mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) |
| Nuvens | 57% | 18% | 76% | 66% | 77% | 12% | 5% | 12% |
| Humidade | 70% | 75% | 81% | 81% | 66% | 57% | 66% | 83% |
| Ponto de orvalho | 10°C (49°F) | 10°C (50°F) | 11°C (52°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) | 11°C (52°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1019 | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 | 1017 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2020: |
Parcialmente nubladoSol : nascer às 06:37, poente às 20:30 Temperatura máxima do dia : 25°C (77°F) Temperatura mínima do dia : 14°C (57,2°F) Nuvens : 9% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 66% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1018 hPa / mb Velocidade do vento : 5km/h (3mi/h) Direcção do vento : SSW |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |