Companhia | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Turkish Airlines País: TR | TK | THY |
Companhia | N.º Voo | Atraso na partida | Atraso na chegada |
---|---|---|---|
TK8136 o 09/2022 | |||
TK8103 o 09/2022 | |||
TK8139 o 09/2022 | |||
TK1755 o 09/2022 | |||
TK1759 o 09/2022 | |||
TK8143 o 09/2022 | |||
TK8125 o 09/2022 | |||
TK8141 o 09/2022 | |||
TK8139 o 09/2022 | |||
TK1755 o 09/2022 | |||
TK8125 o 09/2022 | |||
TK1759 o 09/2022 | |||
TK8141 o 09/2022 | |||
TK8136 o 09/2022 | |||
TK8136 o 09/2022 | |||
TK8143 o 09/2022 | |||
TK8117 o 09/2022 | |||
TK1759 o 09/2022 | |||
TK8125 o 09/2022 | |||
TK8133 o 09/2022 | |||
TK8139 o 09/2022 | |||
TK8131 o 09/2022 | |||
TK1755 o 09/2022 | |||
TK1759 o 09/2022 | |||
TK8137 o 09/2022 | |||
TK8133 o 09/2022 | |||
TK8139 o 09/2022 | |||
TK1755 o 09/2022 | |||
TK8137 o 09/2022 | |||
TK8131 o 09/2022 |