Companhia | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Easyjet Airline Company Limited País: GB | U2 | EZY |
Companhia | N.º Voo | Atraso na partida | Atraso na chegada |
---|---|---|---|
U28717 o 09/2022 | |||
U29041 o 09/2022 | |||
U21819 o 09/2022 | |||
U27652 o 09/2022 | |||
U23763 o 09/2022 | |||
U2 o 09/2022 | |||
U21445 o 09/2022 | |||
U22365 o 09/2022 | |||
U26253 o 09/2022 | |||
U23759 o 09/2022 | |||
U22367 o 09/2022 | |||
U27614 o 09/2022 | |||
U27608 o 09/2022 | |||
U22369 o 09/2022 | |||
U24435 o 09/2022 | |||
U22719 o 09/2022 | |||
U27688 o 09/2022 | |||
U21449 o 09/2022 | |||
U28719 o 09/2022 | |||
U22717 o 09/2022 | |||
U27664 o 09/2022 | |||
U21447 o 09/2022 | |||
U27614 o 09/2022 | |||
U22369 o 09/2022 | |||
U23761 o 09/2022 | |||
U27604 o 09/2022 | |||
U21445 o 09/2022 | |||
U27610 o 09/2022 | |||
U22717 o 09/2022 | |||
U22719 o 09/2022 |